Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/100
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Pinto, Max Túlio Ferreira | - |
dc.contributor.advisor1 | Falabella, Márcio Eduardo Vieira | - |
dc.contributor.referee1 | Tinoco, Eduardo Muniz Barretto | - |
dc.contributor.referee2 | Silva, Denise Gomes da | - |
dc.contributor.referee3 | Teixeira, Henrique Guilherme de Castro | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-11T13:39:23Z | - |
dc.date.issued | 2010-08-10 | - |
dc.identifier.citation | PINTO, Max Túlio Ferreira. Manifestações orais em pacientes infanto-juvenis submetidos a tratamento quimioterápicos: levantamento epidemológico. 2010. 69 f. Dissertação (Mestrado em Odontologia) - Universidade do Grande Rio “Prof. José de Souza Herdy", Duque de Caxias. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/100 | - |
dc.description.resumo | Atualmente, 70% das crianças acometidas por câncer podem ser curadas, se diagnosticadas precocemente e tratadas em centros especializados. O objetivo deste estudo foi registar a prevalência das manifestações orais provocadas pela quimioterapia das doenças neoplásicas em 162 prontuários de pacientes infanto-juvenis, tratados em hospital de referência na Grande Vitória - ES, e correlacioná-las com suas idades, gênero e tipo de tumor. As neoplasias mais encontradas foram as leucemias (35,8%), e as manifestações orais mais prevalentes foram a mucosite, candidíase e xerostomia, com índices de 37,03%; 6,79% e 6,17%, respectivamente. | por |
dc.description.abstract | Currently, 70% of children affected by cancer can be cured if diagnosed early and treated in specialized centers. The aim of this study was to record the prevalence of oral manifestations of diseases caused by chemotherapy in neoplastic charts of 162 children and young patients treated in referral hospital in Vitoria - ES, and correlate them with their ages, gender and type of tumor. The cancers most often found were leukemias (35.8%), and the most prevalent manifestations were mucositis, candidiasis, and xerostomia, with rates of 37.03%, 6.79% and 6.17% respectively. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Janser dos Santos Nascimento ([email protected]) on 2016-11-11T13:39:23Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Max Tulio Ferreira Pinto.pdf: 1562011 bytes, checksum: 14a1e5509d5f5bd63cb4b73a1c57de9f (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-11-11T13:39:23Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Max Tulio Ferreira Pinto.pdf: 1562011 bytes, checksum: 14a1e5509d5f5bd63cb4b73a1c57de9f (MD5) Previous issue date: 2010-08-10 | eng |
dc.description.sponsorship | CNPq | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Grande Rio | por |
dc.publisher.department | Unigranrio::Odontologia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIGRANRIO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Odontologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Odontologia | por |
dc.subject | Periodontia | por |
dc.subject | Leucemia - Quimioterapia | por |
dc.subject.cnpq | ODONTOLOGIA::PERIODONTIA | por |
dc.title | Manifestações orais em pacientes infanto-juvenis submetidos a tratamento quimioterápicos: levantamento epidemológico | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Coleção de Pós-Graduação em Ensino das Ciências |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Max Tulio Ferreira Pinto.pdf | Completo | 1,53 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons