Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/108
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Citotoxicidade de três cimentos de uso endodôntico em células L 929 |
Autor: | Pinheiro, Rosangela Acris |
Primeiro orientador: | Fidel, Sandra Rivera |
Primeiro membro da banca: | Fidel, Sandra Rivera |
Segundo membro da banca: | Bruno, Adília Maria Vieira |
Terceiro membro da banca: | Kalil , Marcos da Veiga |
Resumo: | A pesquisa in vitro abordada no presente trabalho baseou-se na avaliação da citotoxicidade de três cimentos de uso endodôntico contendo resina epóxica: Sealer 26®, AH Plus® e Acroseal®. Para tal experimento, foi realizado o ensaio de difusão em angar com o corante vermelho neutro sobre celulas L-929, através semeadura em placas de 6 poços, após 48 horas da manipulação. Transcorridas 24 h em uma estufa umidificada à 37º C com 5% de CO², foi constatado a formação de um halo claro ao redor das amostras e dos controles positivos, relativos a citotoxicidade dos espécimes dos cimentos. A medição foi realizada por quadrante, de acordo com o Protocolo Operacional Padrão (POP/FIOCRUZ). Todos os cimentos acima mencionados, apresentaram citotoxicidade, sendo que o cimento AH PLUS® obteve o melhor comportamento biológico, aferindo menor citotoxidade, seguido dos cimentos Sealer 26® e Acroseal®. Os dados estatísticos foram aferidos com a aplicação dos testes ANOVA e Student-Newman-Keuls, p<0,05. |
Abstract: | The procedure of this in vitro research based itself on the evaluation of the cytotoxicity of three sealers of endodontic use, epoxic resin base: Sealer 26®, AH Plus® and Acroseal®. To such an experiment, after 48 h of manipulation were accomplished by the agar diffusion methodology associated to the red neutral colorant on cells L-929, trough the seeding in appliance of six cavities. After 24 hour in a heater humidificated at 37ºC with 5% of CO2, a clear halo could be seen around the samples and the positive controls, elating to the specimens cytotoxicity of the sealers. The measurement was made according to Operational Protocol Standard POP/FIOCRUZ. All the sealers presented cytotoxicity, but the AH PLUS® sealer showed the best biological behavior, estimating the lowest cytotoxicity index followed by the Sealer 26® and Acroseal® which presented the worse index of biological reactivity. The statistics data were estimated by the application of ANOVA and Student-Newman tests, p<0,05. |
Palavras-chave: | Odontologia Endodontia Cimentos dentários |
Área(s) do CNPq: | ODONTOLOGIA::ENDONTIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Grande Rio |
Sigla da instituição: | UNIGRANRIO |
Departamento: | Unigranrio::Odontologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Odontologia |
Citação: | PINHEIRO, Rosangela Acris. Citotoxicidade de três cimentos de uso endodôntico em células L 929. 2007. 101 f. Dissertação (Mestrado em Odontologia) - Universidade do Grande Rio Prof. José de Souza Herdy", Duque de Caxias. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/108 |
Data de defesa: | 19-Abr-2007 |
Aparece nas coleções: | Coleção de Pós-Graduação em Ensino das Ciências |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rosangela Acris Pinheiro.pdf | Completo | 49,51 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons