Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/114
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Fábio Braun | - |
dc.contributor.advisor1 | Ferreira, Luís Fernando Filardi | - |
dc.contributor.referee1 | Ferreira, Luís Fernando Filardi | - |
dc.contributor.referee2 | Freitas, Angilberto Sabino de | - |
dc.contributor.referee3 | Barbosa, José Geraldo Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-06T17:23:07Z | - |
dc.date.issued | 2011-10-04 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Fábio Braun. Previsão de falência: a percepção do empreendedor sobre a influência dos fatores não financeiros. 2011. 120, [13] f. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade do Grande Rio "Prof. José de Souza Herdy", Rio de Janeiro. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/114 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho teve como objetivo principal identificar os fatores não-financeiros que podem indicar uma tendência de falência nas micro e pequenas empresas, tendo como base a percepção dos empreendedores que faliram. Para tanto, buscou-se identificar como os fatores encontrados podem se combinar ou se potencializar influenciando ou não no risco de falência da empresa. Dessa forma, os fatores foram analisados sob três enfoques distintos, buscando-se entender as variáveis relacionadas ao empreendedor, à empresa e ao ambiente mercadológico em que a organização está inserida. Assim, pretendeu-se através dos resultados obtidos propor um conjunto de recomendações aos empreendedores com a finalidade de minimizar os riscos de falência nas organizações. | por |
dc.description.abstract | This paper had as main objective to identify “not financial factors” that could indicate a tendency of bankruptcy in small business, on based on perception of bankrupted businessman. This way, searched to identify how factors founded can matches influencing or not on risk of bankruptcy on organizations. So, the factors were analyzed on three different perspectives, searching to understand each factor separately. Throughout this paper, were studied factors related to entrepreneur, company and about environment. This way, intended with searched results to propose a group of recommendations for entrepreneurs with the objective of decrease bankruptcy risks on organizations. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Janser dos Santos Nascimento ([email protected]) on 2016-12-06T17:23:07Z No. of bitstreams: 2 Fabio Braun Silva.pdf: 2645727 bytes, checksum: 065eb6221f4caed71f69edc5d90a3343 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-12-06T17:23:07Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Fabio Braun Silva.pdf: 2645727 bytes, checksum: 065eb6221f4caed71f69edc5d90a3343 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2011-10-04 | eng |
dc.description.sponsorship | CNPq | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Grande Rio | por |
dc.publisher.department | Unigranrio::Administração | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIGRANRIO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduacão em Administração | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Administração | por |
dc.subject | Empreendedores | por |
dc.subject | Falência | por |
dc.subject.cnpq | ADMINISTRAÇÃO | por |
dc.title | Previsão de falência: a percepção do empreendedor sobre a influência dos fatores não-financeiros | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Coleção de Pós-Graduação em Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fabio Braun Silva.pdf | Completo | 2,58 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons