| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/115| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | O uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) na ampliação do controle no mundo do trabalho: um estudo no setor bancário |
| Autor: | Pereira , Cláudio Lopes |
| Primeiro orientador: | Segre, Lidia Micaela |
| Primeiro membro da banca: | Segre, Lidia Micaela |
| Segundo membro da banca: | Nascimento, Rejane Prevot |
| Terceiro membro da banca: | Cukierman, Henrique Luiz |
| Resumo: | A dinâmica imposta ao mercado produtivo globalizado nos dias atuais está relacionada diretamente às profundas mudanças no campo político, econômico, social e tecnológico ocorrido nas últimas décadas. O novo modelo produtivo age sobre todos os aspectos da sociedade contemporânea, em especial, sobre os trabalhadores. Portanto, o objetivo deste trabalho é estudar os aspectos do controle do trabalho no setor bancário através da intensificação do uso das tecnologias de informação e comunicação (TICs), bem como a percepção dos trabalhadores em relação a esse aspecto. A partir do contexto brasileiro de abertura ao mercado externo, estabilização da economia e intensificação da competição, analisamos as novas configurações de controle no processo de reestruturação e modernização produtiva dos bancos privados com base nas inovações tecnológicas, mediante o processo de automação e informatização, ocorrido nas últimas décadas neste setor. Destacam-se ainda nesse contexto as inovações organizacionais mediadas pelas políticas de gestão. Foi realizada uma pesquisa de campo em vários bancos por meio de entrevistas semiestruturadas com funcionários de diferentes níveis: gerentes e caixas. Utilizou-se o método qualitativo, fundamental para a compreensão dos dados empíricos coletados, sendo posteriormente analisados com base no referencial teórico. Os diversos depoimentos apontam que o controle coercitivo e punitivo anterior, na atualidade, dá lugar a um tipo de controle mais sutil que inclui mecanismos de adesão desses profissionais. As atitudes pró-ativas de participação e integração inserem a força de trabalho ao processo de dominação e racionalidade do trabalho, imposto pelos bancos. Assim pode-se constatar que as empresas buscam alternativas de reestruturar os processos de trabalho para cooptar cada vez mais os funcionários na dinâmica racionalizada de produção imposta pelo capital. |
| Abstract: | The market dynamics imposed by globalized production today is directly related to profound changes in the political, economic, social and technological development in recent decades. The new production model acts on all aspects of contemporany society, especially on workers. Therefore, the aim is to study aspects of labor control in the banking sector through enhanced use of Information technology and communication (ICTs) as well as the perception of workers in relation to this aspect. From the Brazilian context of openness to foreign markets, stabilize the economy and intensifying competition, we analyze the new control settings in the process of restructuring and modernization of productive private banks based on technological innovation through the process of automation and computerization occurred in recent decades in this industry. Also worth mentioning is that context mediated by organizational innovations management policies. We conducted a field survey in various banks through semi-structured interviews with staff at different levels: managers and cashiers. We used the qualitative method, fundamental for understanding the empirical data collected for later analysis based on the theoretical framework. The various statements show tha the more subtle control mechanisms which includes membership of these professionals. The proactive participation and integration of the workforce belong to the process of domination and rationality of work imposed by banks. So you can see that companies seek alternatives to restructure work processes to co-opt more and more employees in the dynamics of lean production imposed by capital. |
| Palavras-chave: | Administração Tecnologia da informação Comunicação |
| Área(s) do CNPq: | ADMINISTRAÇÃO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade do Grande Rio |
| Sigla da instituição: | UNIGRANRIO |
| Departamento: | Unigranrio::Administração |
| Programa: | Programa de Pós-Graduacão em Administração |
| Citação: | PEREIRA , Cláudio Lopes. O uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) na ampliação do controle no mundo do trabalho: um estudo no setor bancário. 2011. 107 f. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade do Grande Rio "Prof. José de Souza Herdy", Rio de Janeiro. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/115 |
| Data de defesa: | 24-Mai-2011 |
| Aparece nas coleções: | Coleção de Pós-Graduação em Administração |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Claudio Lopes Pereira.pdf | Completo | 757,74 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
