Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/129
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Avaliação da adesividade de diferentes cimentos usados na cimentação de pinos de fibra de vidro |
Autor: | Ibrahim, Mariam Tansi |
Primeiro orientador: | Vieira, Victor Talarico Leal |
Primeiro coorientador: | Moreira, Edson Jorge Lima |
Primeiro membro da banca: | Morante, Daniel Rodrigo Herrera |
Segundo membro da banca: | Silva, Emmauel João Nogueira Leal da |
Terceiro membro da banca: | Senna, Plínio Mendes |
Resumo: | O sucesso do tratamento endodôntico depende da modelagem do sistema de canais radiculares com a técnica adequada utilizando a irrigação durante o preparo, para obtermos a obturação do canal radicular, com a finalização do tratamento endodôntico temos que dá função ao elemento dentário tais como restauração ou a prótese definitiva para o elemento dentário, em relação à prótese temos no mercado os pinos intra-radiculares, entre eles temos o pino fibra de vidro, este pino é feito em sessão única, no qual cimentamos com cimento resinoso autocondicionante ou cimento ionômerico convencional, respeitando as indicações e contra-indicacões de cada um. O escopo deste trabalho foi para avaliar a resistência adesiva de pino reforçado por fibras (DT Light Post, Bisco,EUA) por meio do teste de micro push-out. Para tal foram selecionados trinta dentes bovinos de dimensões. Nos resultados de uma forma geral, considerando que avaliamos três tipos de falhas adesiva, mista e coesiva, conclui que o cimento Rely X U100 apresentou uma melhor adesão do que o cimento Ketac Cem (p≤0,05) e que o modo de falha dominante deste cimento foi à adesiva e cimento Ketac Cem apresentou um modo de fratura predominantemente mista. Não foram encontradas falhas do tipo coesiva. |
Abstract: | The success of endodontic treatment depends on the shaping of the root canal system with the proper technique using irrigation during preparation, to obtain a root canal filling, with the completion of endodontic treatment have to function the tooth such as restoration or permanente prosthesis we market the root intra pins, among them we have the pin glass fiber, this pin and made into single session with resin cement self condition glass ionomer cement, respecting the indications and contraindications of each. The scope of this study was to evaluate the adhesive strength pin reinforced by fibers(DT Light Post,Bisco, EUA) using micro push-out test. For this purpose were selected thirty bovine teeth of similar. Results in general, considering that evaluated three types of failure adhesive, mixed and cohesive concludesthat the cement Rely X U100 showed better adhesion than the cement Ketac-Cem (p≤0,05). and that the dominant failure mode of this cement was the adhesive and cement Ketac Cem showed a predominantly mixed fracture mode. cohesive ype of failures were not found. |
Palavras-chave: | Odontologia Endodontia Canal radicular - Tratamento Pinos de fibra de vidro Cimentos dentários |
Área(s) do CNPq: | Odontologia |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Grande Rio |
Sigla da instituição: | UNIGRANRIO |
Departamento: | Unigranrio::Odontologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Odontologia |
Citação: | Ibrahim, Mariam Tansi. Avaliação da adesividade de diferentes cimentos usados na cimentação de pinos de fibra de vidro. 2015. 48 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Odontologia) - Universidade do Grande Rio, Duque de Caxias. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/129 |
Data de defesa: | 20-Jul-2015 |
Aparece nas coleções: | Coleção de Pós-Graduação em Odontologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Mariam finalizada.pdf | 2,74 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons