Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/131
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Avaliação da capacidade de centralização e transporte do canal após preparo com os sistemas Pro Taper Next e Twisted File Adaptive |
Autor: | Pacheco, Paulo de Tarso Gondim |
Primeiro orientador: | Silva, Emmanuel João Leal Nogueira da |
Primeiro coorientador: | Vianna, Gustavo André de Deus Carneiro |
Primeiro membro da banca: | Moreira, Edson Jorge Lima |
Segundo membro da banca: | Antunes, Henrique dos Santos |
Terceiro membro da banca: | Kalil, Marcos da Veiga |
Resumo: | O presente estudo avaliou o transporte do canal e a capacidade de centralização dos sistemas ProTaper Next (PTN) e Twisted File Adaptive (TFA) através da microtomografia computadorizada (micro-CT). Vinte raízes mesiais de molares mandibulares contendo istmos foram anatomicamente selecionadas de acordo com semelhantes dimensões morfológicas utilizando a avaliação da micro-CT (resolução de 14.25 μm) e distribuídos em 2 grupos experimentais (n = 10) de acordo com o sistema utilizado para o preparo do canal radicular: grupos PTN e TFA. Em seguida, as amostras foram novamente escaneadas e as imagens pareadas dos canais mesiais, antes e após o preparo, foram examinadas em 3 níveis de cortes transversais (3-mm, 5-mm e 7-mm do ápice radicular) para avaliar o transporte e o ratio de centralização. O teste t de amostras independentes foi usado para comparar o transporte do canal e o ratio de centralização entre os grupos. Todos os procedimentos estatísticos foram realizados com nível de significância de 5%. Os canais radiculares preparados com ambos os sistemas PTN e TFA apresentaram similar transporte do canal e ratio de centralização em todos os níveis (p > 0.05). Ambos os sistemas apresentaram resultados similares com relação ao transporte do canal e a capacidade de centralização. |
Abstract: | The present study evaluated the canal transportation and the centering ability of ProTaper Next (PTN) and Twisted File Adaptive (TFA) systems using micro- computed tomographic (micro-CT) imaging. Twenty isthmus-containing mesial roots of mandibular molars were anatomically matched based on similar morphological dimensions using micro-CT evaluation (resolution of 14.25 μm) and assigned to 2 experimental groups (n = 10) according to the system used for root canal preparation: PTN and TFA groups. Then, the specimens were scanned again and the matched images of the mesial canals, before and after preparation, were examined at 3 cross-section levels (3-mm, 5-mm and 7-mm from the apical end of the root) to analyze the canal transportation and the centering ratio. Independent samples t-test was used to compare the canal transportation and centering ratio between the groups. All statistical procedures were performed with a significance level set at 5%. Root canals prepared with either PTN or TFA systems were found to present similar canal transportation and centering ratio at all levels (p > 0.05). Both systems presented similar results regarding canal transportation and centering ability. |
Palavras-chave: | Odontologia Endodontia Cavidade pulpar - Tratamento Radiologia dentária Tratamento do canal radicular Instrumentação |
Área(s) do CNPq: | Odontologia |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Grande Rio |
Sigla da instituição: | UNIGRANRIO |
Departamento: | Unigranrio::Odontologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Odontologia |
Citação: | Pacheco, Paulo de Tarso Gondim. Avaliação da capacidade de centralização e transporte do canal após preparo com os sistemas Pro Taper Next e Twisted File Adaptive. 2016. 30 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Odontologia) - Universidade do Grande Rio, Duque de Caxias . |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/131 |
Data de defesa: | 2-Mar-2016 |
Aparece nas coleções: | Coleção de Pós-Graduação em Odontologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PAULO VERSÃO FINAL DA FINAL EM PDF - CD (6).pdf | 609,95 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons