Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/133
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cunha Junior, Odair de Souza | - |
dc.contributor.advisor1 | Baidya, Tara Keshar Nanda | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Dalbem, Marta Corrêa | - |
dc.contributor.referee1 | Baidya, Tara Keshar Nanda | - |
dc.contributor.referee2 | Sinay, Maria Cristina Fogliatti | - |
dc.contributor.referee3 | Dalbem, Marta Corrêa | - |
dc.contributor.referee4 | Castro, Javier Gutiérrez | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-10T14:05:36Z | - |
dc.date.issued | 2016-04-29 | - |
dc.identifier.citation | CUNHA JUNIOR, Odair de Souza. Avaliação de viabilidade de microgeração de energia solar fotovoltaica na cidade do Rio de Janeiro com emprego de opções reais. 2016. 96 f. Dissertação (mestrado em Administração) – Universidade do Grande Rio “Prof. José de Souza Herdy”, Escola de Ciências Sociais e Aplicadas, Rio de Janeiro 2016. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/133 | - |
dc.description.resumo | Pesquisa em energia solar, bem como aplicações de opções reais estão aumentando, estimulada pelo interesse dos cientistas. O sol como fonte de energia renovável inesgotável está se tornando uma das alternativas é com altas taxas de crescimento no mix de energia em todo o mundo, dada a sua exposição contínua e a facilidade para capturar sua energia. Os custos ainda são altos no Brasil, mas com a melhoria dos ganhos da curva de aprendizagem alcançados pela indústria de equipamentos solares e reduções no custo do silício, o produto pode se tornar viável ao longo do tempo. Usando a teoria de opções reais para verificar a viabilidade económica e financeira de um micro projeto de energia solar fotovoltaica distribuída na cidade do Rio de Janeiro, a análise foi realizada para identificar se existem ou não condições de investimento no momento, ou se é melhor esperar por melhores condições. O estudo de viabilidade financeira dos melhores nomadays opção seria de esperar antes de prosseguir com o projeto e que uma redução de 17% no Capex provocaria investimento imediata. | por |
dc.description.abstract | Research in solar energy as well as applications of real option are increasing, stimulated by interest of scientists. The sun as a source of inexhaustible renewable energy is becoming one of the alternatives with high is growth rates in the energy mix around the world, given its continuous exposure and the ease to capture its energy. Costs are still high in Brazil, but with the improvement of the learning curve gains attained by the solar equipment industry and reductions in the cost of silicon, the product can become viable over time. Using the Real Options theory to verify the economic and financial viability of a micro project of distributed photovoltaic solar energy in the city of Rio de Janeiro, the analysis was performed to identify whether or not there are investment conditions at this time, or if it is better to wait for better condition. The financial feasibility study the best option nomadays would be to wait before proceeding with the project and that a 17% reduction in Capex would trigger immediate investiment. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Janser dos Santos Nascimento ([email protected]) on 2017-02-10T14:05:36Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Odair de Souza Cunha Junior.pdf: 3743193 bytes, checksum: 695cc33f436f7c5a4c1b80e68079b2fe (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-02-10T14:05:36Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Odair de Souza Cunha Junior.pdf: 3743193 bytes, checksum: 695cc33f436f7c5a4c1b80e68079b2fe (MD5) Previous issue date: 2016-04-29 | eng |
dc.description.sponsorship | CNPq | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Grande Rio | por |
dc.publisher.department | Unigranrio::Administração | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIGRANRIO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduacão em Administração | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Administração | por |
dc.subject | Energia solar | por |
dc.subject | Investimentos | por |
dc.subject.cnpq | ADMINISTRAÇÃO | por |
dc.title | Avaliação de viabilidade de microgeração de energia solar fotovoltaica na cidade do Rio de Janeiro com emprego de opções reais | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Coleção de Pós-Graduação em Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Odair de Souza Cunha Junior.pdf | Completo | 3,66 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons