Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/135
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Rezende, Rodrigo Oliveira Burlamaqui de | - |
dc.contributor.advisor1 | Marin, Charles | - |
dc.contributor.referee1 | Takamori, Esther Rieko | - |
dc.contributor.referee2 | Senna, Plínio Mendes | - |
dc.contributor.referee3 | Granato, Rodrigo | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-10T22:29:18Z | - |
dc.date.issued | 2016-02-23 | - |
dc.identifier.citation | Rezende, Rodrigo Oliveira Burlamaqui de. Avaliação da osseointegração de implantes dentários na reabertura precoce: estudo clínico preliminar. 2016. 34 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Odontologia) - Universidade do Grande Rio, Duque de Caxias . | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/135 | - |
dc.description.resumo | Atualmente a busca pela reabilitação em tempo reduzido está cada vez mais solicitada pelos pacientes que procuram o tratamento odontológico através da instalação de implantes dentários. A literatura atual demonstra que o protocolo de dois estágios cirúrgicos pode ser diminuído ou até eliminado em decorrência das melhorias da macro e microgeometria dos implantes atuais. O presente estudo avaliou clinicamente, através de teste mecânico, a osseointegração de implantes em pacientes que foram submetidos à instalação de implantes dentários. Dez pacientes com um total de 28 implantes instalados e com reaberturas realizadas precocemente (60 dias após a instalação) independente do torque inicial obtido. O torque de instalação do componente protético foi utilizado para determinar a osseointegração. O resultado da osseointegração foi de 92,85 %, semelhantes às taxas de sucesso demostradas em vários estudos científicos, onde os protocolos com maior tempo de espera foi utilizado. A colocação de implante com carga precoce do sistema testado constitui uma alternativa viável para carregamento precoce, atendendo as necessidades de tratamentos em tempo reduzido. | por |
dc.description.abstract | Currently early or immediate aesthetic and fnction are the main concer between professional and patients who planned oral rehabilitation.The classical two stages protocol of dental implants can be effectively replaced by immediate loading safely with predictable results after improvements of dental implants systems.To validate and confirm these improvements achieved after pre-clinical studies,the present study assess clinically,the early loading of dental implants.Ten patients were submitted to unit or multiple implant placement in a total of 28 implants.After 60 days the implants were loaded regardless of initial torque at placement.Mechanical testing was performed using the torque for prosthetic abutment placement as a success criteria of osseointegration.Descriptive analisys was performed and the overall success rate was 92.85%.The present protocol can be a reliable and safe for early loading for oral rehabilitation.Larger samples are necessary to confirm the preliminary results. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Patricia Vieira Silva ([email protected]) on 2017-02-10T22:29:18Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) aval CORR.F-27-6-16.pdf: 559128 bytes, checksum: 96c3fc8dbcf3bbf2cc95c1fc052b8899 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-02-10T22:29:18Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) aval CORR.F-27-6-16.pdf: 559128 bytes, checksum: 96c3fc8dbcf3bbf2cc95c1fc052b8899 (MD5) Previous issue date: 2016-02-23 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Grande Rio | por |
dc.publisher.department | Unigranrio::Odontologia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIGRANRIO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Odontologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Odontologia | por |
dc.subject | Implantodontia | por |
dc.subject | Carga imediata em implante dentário | por |
dc.subject | Osseointegração | por |
dc.subject.cnpq | Odontologia | por |
dc.title | Avaliação da osseointegração de implantes dentários na reabertura precoce: estudo clínico preliminar | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Coleção de Pós-Graduação em Odontologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
aval CORR.F-27-6-16.pdf | 546,02 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons