Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/136
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Lopes, Rosa Maria Vianna | - |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Emmanuel João Leal Nogueira da | - |
dc.contributor.advisor2 | Vianna, Gustavo André de Deus Carneiro | - |
dc.contributor.referee1 | Morante, Daniel Rodrigo Herrera | - |
dc.contributor.referee2 | Mendonça, Thais Accorsi | - |
dc.contributor.referee3 | Vieira, Victor Talarico Leal | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-10T23:14:52Z | - |
dc.date.issued | 2016-02-01 | - |
dc.identifier.citation | Lopes, Rosa Maria Vianna. Avaliação do acúmulo de debris e áreas não instrumentadas do canal após o preparo com os sistemas Pro Taper Next e TF Adaptive. 2016. 36 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Odontologia) - Universidade do Grande Rio, Duque de Caxias . | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/136 | - |
dc.description.resumo | O presente estudo avaliou, a partir de imagens de microtomografia computadorizada (micro-CT), a quantidade de debris acumulado e a porcentagem de área não instrumentada de canais radiculares preparados com os sistemas ProTaper Next (PTN) e TF Adaptive (TFA). Vinte raízes mesiais de molares inferiores contendo istmo foram anatomicamente selecionadas baseadas em dimensões morfológicas semelhantes, utilizando métodos de avaliação de micro-CT (resolução de 14.16 μm) e divididos em 2 grupos experimentais (n = 10) de acordo com o sistema utilizado para o preparo dos canais radiculares: PTN e TFA. Em seguida, os espécimes foram escaneados novamente e as imagens obtidas dos canais mesiais, antes e após o preparo, foram examinados a partir do nível de bifurcação até o ápice para avaliar a quantidade de debris acumulado e quantificar as áreas da superfície do canal não instrumentado. Um teste t de amostras independentes e um teste de Mann-Whitney foram utilizados para comparar estas variáveis entre os grupos com um nível de significância de 5%. Os resultados do presente estudo demonstraram que os canais radiculares preparados com os sistemas PTN e TFA apresentaram valores similares de acúmulo de debris e de áreas de superfície não instrumentadas (P = 0,39 e P = 0,52, respectivamente). Dessa forma, pode-se concluir que ambos os sistemas não foram capazes de produzir canais radiculares completamente livres de debris e com as paredes dos canais radiculares completamente instrumentadas. | por |
dc.description.abstract | The present study assessed the amount of hard-tissue debris accumulation and the percentage of non-instrumented area of root canals prepared with ProTaper Next (PTN) and TF Adaptive (TFA) systems using micro-computed tomographic imaging (micro-CT). Twenty isthmus-containing mesial roots of mandibular molars were anatomically matched based on similar morphological dimensions using micro-CT evaluation (resolution of 14.16 μm) and assigned to 2 experimental groups (n = 10) according to the system used for root canal preparation: PTN and TFA. Then, specimens were scanned again and the matched images of the mesial canals, before and after preparation, were examined from the furcation level to the apex to evaluate the amount of hard-tissue debris and to quantify the non-instrumented surface canal areas. An independent samples t-test and a Mann-Whitney test were respectively used to compare these variables between the groups with a significance level set at 5%. Root canals prepared with either PTN or TFA systems were found to present similar hard-tissue debris accumulation and non-instrumented surface areas (P =0.39 and P = 0.52, respectively). Both systems were not able to yield root canals completely free from packed hard-tissue debris; they produced a suboptimal mechanical preparation of the mesial canals of mandibular molars. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Patricia Vieira Silva ([email protected]) on 2017-02-10T23:14:52Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Avaliação do acúmulo de debris e áreas não instrumentadas do canal após o preparo com os sistemas ProTaper Next e TF Adaptive.pdf: 727633 bytes, checksum: 608ae6ef348dfc286302e1af6625a6dc (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-02-10T23:14:52Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Avaliação do acúmulo de debris e áreas não instrumentadas do canal após o preparo com os sistemas ProTaper Next e TF Adaptive.pdf: 727633 bytes, checksum: 608ae6ef348dfc286302e1af6625a6dc (MD5) Previous issue date: 2016-02-01 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Grande Rio | por |
dc.publisher.department | Unigranrio::Odontologia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIGRANRIO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Odontologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Odontologia | por |
dc.subject | Endodontia | por |
dc.subject | Canal radicular - Tratamento | por |
dc.subject | Preparo de canal radicular | por |
dc.subject | Microtomografia | por |
dc.subject | Instrumentação | por |
dc.subject.cnpq | Odontologia | por |
dc.title | Avaliação do acúmulo de debris e áreas não instrumentadas do canal após o preparo com os sistemas Pro Taper Next e TF Adaptive | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Coleção de Pós-Graduação em Odontologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliação do acúmulo de debris e áreas não instrumentadas do canal após o preparo com os sistemas ProTaper Next e TF Adaptive.pdf | 710,58 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons