| Compartilhamento | 
		    			 
			    		
		    			 
			    		
			    		
			    		 | 
		    	
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://localhost:8080/tede/handle/tede/147Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.creator | Neira, Adarlette | - | 
| dc.contributor.advisor1 | Cerchiaro, Isabel Balloussier | - | 
| dc.contributor.referee1 | Cerchiaro, Isabel Balloussier | - | 
| dc.contributor.referee2 | Santos, João Alberto Neves dos | - | 
| dc.contributor.referee3 | Carmo, Maria Scarlet Fátima do | - | 
| dc.date.accessioned | 2017-06-14T17:14:20Z | - | 
| dc.date.issued | 2009-12-17 | - | 
| dc.identifier.citation | NEIRA, Adarlette. A liderança feminina nos hemocentros e sua relação com a melhoria da qualidade. 2009. 97 f. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade do Grande Rio, Rio de Janeiro, 2009. | por | 
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/147 | - | 
| dc.description.resumo | O presente estudo visa identificar a existência da relação entre a atuação da liderança feminina e o reconhecimento obtido por hemocentros brasileiros na avaliação do desempenho institucional em ciclos do Prêmio Nacional da Gestão Pública, o PQGF. A relevância deste estudo se referiu à iniciativa inovadora de abranger vários aspectos dos estudos organizacionais, ou seja, liderança, feminismo e gestão pública, direcionados para a área de saúde e, particularmente os hemocentros coordenadores brasileiros. A presente dissertação trata-se de um projeto de estudo de casos múltiplos, de forma a prever resultados semelhantes e/ou contrastantes apenas por razões previsíveis, em função da amostragem considerada, as opiniões emitidas pelos dirigentes dos hemocentros coordenadores brasileiros nos questionários aplicados. Os dirigentes dos hemocentros participantes são mulheres, apresentando um maior contingente do sexo feminino, como subordinados diretos e o corpo funcional das instituições pesquisadas. As respondentes cujos hemocentros participaram do PQGF e que obtiveram reconhecimento do desempenho, foram unânimes em afirmar as mudanças organizacionais advindas da adoção do modelo de excelência em gestão pública e do processo de premiação. | por | 
| dc.description.abstract | This study aims to identify the existence of the relationship between the performance of female leadership and recognition obtained by Brazilian blood banks in the evaluation of institutional performance in cycles of the National Public Management, the PQGF The relevance of this study referred to the innovative initiative to include various aspects of organizational studies, in other words, leadership, feminism and public management, directed to health and particularly the Brazilian blood center coordinators. The present dissertation it is a design study of multiple cases in order to provide similar results and/ or contrasting reasons predictable, according to the sample considered, the views expressed by leaders of Brazilian blood center coordinators in the questionnaires applied. The leaders of the participating blood centers are women, presenting a larger number of women as subordinates and functional body of the researched institution. The respondents, whose blood centers participated in the PQGF and obtained recognition of their performance, were unanimous in confirming the organizational changes arising from the adoption of the model excellence in governance and the awards process. | eng | 
| dc.description.provenance | Submitted by Janser dos Santos Nascimento ([email protected]) on 2017-06-14T17:14:19Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Adarlette Neira.pdf: 963982 bytes, checksum: 417b4c556570934d7dcf9dbc686fb528 (MD5) | eng | 
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-06-14T17:14:20Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Adarlette Neira.pdf: 963982 bytes, checksum: 417b4c556570934d7dcf9dbc686fb528 (MD5) Previous issue date: 2009-12-17 | eng | 
| dc.description.sponsorship | CNPq | por | 
| dc.format | application/pdf | * | 
| dc.language | por | por | 
| dc.publisher | Universidade do Grande Rio | por | 
| dc.publisher.department | Unigranrio::Administração | por | 
| dc.publisher.country | Brasil | por | 
| dc.publisher.initials | UNIGRANRIO | por | 
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduacão em Administração | por | 
| dc.rights | Acesso Aberto | por | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - | 
| dc.subject | Administração | por | 
| dc.subject | Liderança | por | 
| dc.subject | Liderança em mulheres | por | 
| dc.subject | Gestão da qualidade | por | 
| dc.subject.cnpq | ADMINISTRAÇÃO | por | 
| dc.title | A liderança feminina nos hemocentros e sua relação com a melhoria da qualidade | por | 
| dc.type | Dissertação | por | 
| Aparece nas coleções: | Coleção de Pós-Graduação em Administração | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Adarlette Neira.pdf | 941,39 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar | 
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
    
    
