Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/149
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ayres, Ana Beatriz Nascimento | - |
dc.contributor.advisor1 | Ferreira , Luis Fernando Filardi | - |
dc.contributor.referee1 | Ferreira, Luis Fernando Filardi | - |
dc.contributor.referee2 | Nicolini, Alexandre Mendes | - |
dc.contributor.referee3 | Fornitani , Mônica de Maria Santos | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-14T19:07:42Z | - |
dc.date.issued | 2012-06-27 | - |
dc.identifier.citation | AYRES, Ana Beatriz Nascimento. Investigação sobre a utilização do Programa GESPÚBLICA em instituição voltada para ciência, tecnologia e saúde: um estudo de caso na Fundação Oswaldo Cruz. 2012. 151 f. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade do Grande Rio, Rio de Janeiro, 2017 . | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/149 | - |
dc.description.resumo | Ao longo dos anos, as organizações, para sua sobrevivência e crescimento, devem reconhecer os desafios organizacionais para desvendar novas oportunidades e ter a resposta administrativa adequada para as mudanças necessárias. No cerne dessa discussão, um foco especial tem sido dado à excelência dos serviços públicos prestados ao cidadão. Diante das demandas sociais, a administração pública busca aprimorar os serviços de servidores públicos para desenvolver novos modelos e práticas de gestão. Buscou-se uma fundamentação teórico-metodológica para compreender como evoluiu a gestão pública no Brasil, pois esta ainda transita pelos modelos patrimonialista, burocrático e, por último, gerencial, voltando para a qualidade do serviço público e a implementação de um modelo de Excelência para ele. Buscaram-se, neste sentido, os conceitos que desenvolveram um conjunto de variáveis já padronizadas para a pesquisa. Este trabalho buscou identificar e analisar os resultados da aplicação do Modelo de Excelência na Gestão Pública (MEGP) na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), conforme o Programa Nacional de Gestão Pública (GESPÚBLICA) do MPOG, vis a vis às diretrizes organizacionais, bem como investigar as motivações e inibições para adesão ao mesmo. O estudo de caso foi realizado no período de 2003 a 2011. A instituição pesquisada foi escolhida por empreender esforços para aperfeiçoar e profissionalizar a gestão em busca da melhoria dos serviços prestados à sociedade. A técnica de análise dos dados utilizada foi a análise de conteúdo sob e perspectiva de Bardin, com o objetivo de compreender as informações e estabelecer os conceitos e fundamentações teóricas da pesquisa. Os resultados da pesquisa apontam para o cumprimento parcial dos objetivos do programa na instituição, pois se verificam melhorias decorrentes de sua implantação, porém, eles só serão cumpridos quando as práticas de excelência forem introduzidas na rotina e cultura e o foco em resultados for consolidado. | por |
dc.description.abstract | Over the years, for their survival and growth, organizations must recognize the organizational challenges to uncover new opportunities and take the appropriate management response to the necessary changes. At the heart of this discussion, a special focus has been given to the excellence of public services to citizens. In the face of social demands, public administration seeks to improve services and civil servants to develop new models and management practices. It was chosen a theoretical-methodological basis to understand how governance evolved in Brazil, starting on the patrimonial, bureaucratic, managerial models, and finally returning to the quality of public services and the implementation of an excellence model for public service. Therefore, the concepts that have developed a set of variables already standardized for research have been used. This study sought to identify and analyze the results of applying the Excellence Model in Public Management (MEGP) at Oswaldo Cruz Foundation (Fiocruz), according to the National Public Management (Gespública) MOP, vis a vis the organizational guidelines, and investigate the motivations and inhibitions to adhere to it. The case study was conducted from 2003 to 2011. The researched institution was chosen because it undertakes efforts to improve and professionalize the management in pursuit of improved services to society. The data analysis technique used was content analysis under Bardin’s perspective, in order to understand the information and establish the theoretical foundations of research concepts. The survey results indicate that the institution leads to the partial fulfillment of the program’s goals, because it was possible to verify improvements resulting from its implementation, but it can only fulfill its objectives completely if the best practices are introduced in its routine and culture and the focus on results is consolidated. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Janser dos Santos Nascimento ([email protected]) on 2017-06-14T19:07:42Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Ana Beatriz Nascimento Ayres.pdf: 1139571 bytes, checksum: 831cd79ea8a3cdfcab699e7395ad5943 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-06-14T19:07:42Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Ana Beatriz Nascimento Ayres.pdf: 1139571 bytes, checksum: 831cd79ea8a3cdfcab699e7395ad5943 (MD5) Previous issue date: 2012-06-27 | eng |
dc.description.sponsorship | CNPq | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Grande Rio | por |
dc.publisher.department | Unigranrio::Administração | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIGRANRIO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduacão em Administração | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Administração | por |
dc.subject | Administração pública | por |
dc.subject | Excelência | por |
dc.subject.cnpq | ADMINISTRAÇÃO | por |
dc.title | Investigação sobre a utilização do Programa GESPÚBLICA em instituição voltada para ciência, tecnologia e saúde: um estudo de caso na Fundação Oswaldo Cruz | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Coleção de Pós-Graduação em Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ana Beatriz Nascimento Ayres.pdf | 1,11 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons