Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/14
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Creppe, Carlos Henrique | - |
dc.contributor.advisor1 | Morais Filho, Zenildo Buarque de | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Reis, Haydéa Maria Marino de Sant’Anna | - |
dc.contributor.referee1 | Oliveira, Daniela Barros de | - |
dc.contributor.referee2 | Reis, Haydéa Maria Marino de Sant`Anna | - |
dc.contributor.referee3 | Pinto, Wilma Clemente de Lima | - |
dc.contributor.referee4 | Morais Filho, Zenildo Buarque de | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-31T21:05:49Z | - |
dc.date.issued | 2009-12-11 | - |
dc.identifier.citation | Creppe, Carlos Henrique. Ensino de química orgânica para deficientes visuais empregando modelo molecular. 2009. 106 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Ensino das Ciências) - Universidade do Grande Rio, Duque de Caxias. | por |
dc.identifier.citation | Creppe, Carlos Henrique. Ensino de química orgânica para deficientes visuais empregando modelo molecular. 2009. 106 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Ensino das Ciências) - Universidade do Grande Rio, Duque de Caxias. | por |
dc.identifier.citation | Creppe, Carlos Henrique. Ensino de química orgânica para deficientes visuais empregando modelo molecular. 2009. 106 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Ensino das Ciências) - Universidade do Grande Rio, Duque de Caxias. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/14 | - |
dc.description.resumo | O presente estudo é referente ao processo educativo mais global, pelo qual os membros de uma sociedade são preparados para participação na vida social. A correlação teórica e prática envolve aspectos que devem ser articulados quando se trata de processo ensino-aprendizagem. Para este trabalho buscaram-se sujeitos que apresentam Deficiência Visual adquirida, focando-se nas dificuldades encontradas, dentre estas a ausência de Materiais Didáticos Adaptados (MDAs) para um melhor entendimento de conceitos químicos. Através de uma identificação realizada em listagem de alunos deficientes visuais matriculados e egressos, no Ensino Médio, em uma Instituição de Ensino Público na modalidade Ensino de Jovens e Adultos (EJA), e por critério de acessibilidade e permanência chegou-se à relação de 04 participantes. Foi utilizado o modelo molecular, escolhido pelos sujeitos (Molecular Visions), como facilitador à compreensão da tridimensionalidade de algumas moléculas orgânicas. O desenvolvimento dessa pesquisa ocorreu em um total de dez encontros, no auditório do CES-Copacabana, onde foram tratados desde os fundamentos de química geral até as funções orgânicas (hidrocarbonetos: alcanos, alcenos, alcinos, ciclanos, ciclenos, benzeno e seus derivados). Todos os encontros foram gravados em forma de áudio, e analisados empregando o método de história oral. Após todos os encontros e análise dos relatos ocorridos, pôde-se inferir que os mesmos obtiveram entendimento no que tange os conceitos de química orgânica, além de interiorizarem a concepção da existência de moléculas com características tridimensionais, descritos como incompreensíveis anteriormente. Após o emprego do modelo molecular, outro fator observado no decorrer dos encontros foi o resgate da auto-estima positiva dos participantes, além da auto- avaliação acerca das oportunidades inclusivas e sócio-educativas. | por |
dc.description.abstract | This study was for the educational process more generally, by which members of a society are prepared to participate in social life. The correlation involves theoretical and practical aspects that must be articulated when it comes to teaching-learning process. For this study sought to individuals who have acquired visual impairment, focusing on the difficulties encountered, among them the absence of Tailored Materials (MDAs) to a better understanding of chemical concepts. Through an identification made in listing blind students and graduates enrolled in school in a public teaching institution in the modality Education for Youths and Adults (EJA), and criterion of accessibility and permanence reached the ratio of 04 participants. We used molecular model, chosen by the subjects (Molecular Visions), such as facilitating the understanding of three-dimensionality of some organic molecules. The development of this study occurred in a total of ten meetings in the auditorium of the CES-Copacabana, where they were treated since the fundamentals of general chemistry ate physiological functions (hydrocarbons: alkanes, alkenes, alkynes, cyclenic or benzene and its derivatives). All meetings were recorded in the form of audio, and analyzed using the method of oral history. After all the meetings and review of the reports occurred, it can be inferred that they have obtained in terms understanding the concepts of organic chemistry, in addition to internalize the concept of the Existence of molecules with three-dimensional features, previously described as incomprehensible. After the use of molecular model, another factor observed during the meetings was the rescue of self-esteem of participants, besides the self-assessment about the opportunities and inclusive socio educational. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca Administrador ([email protected]) on 2016-05-31T21:05:49Z No. of bitstreams: 1 Carlos Henrique Creppe.pdf: 5461389 bytes, checksum: d3c157d5450b743ae4d2ca72e58a6bdb (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-05-31T21:05:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Carlos Henrique Creppe.pdf: 5461389 bytes, checksum: d3c157d5450b743ae4d2ca72e58a6bdb (MD5) Previous issue date: 2009-12-11 | eng |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Grande Rio | por |
dc.publisher.department | Unigranrio::Administração | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIGRANRIO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ensino das Ciências | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Educação | por |
dc.subject | Deficiência visual | por |
dc.subject | Química orgânica | por |
dc.subject | Geometria molecular | por |
dc.subject | Educação inclusiva | por |
dc.subject.cnpq | EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM | por |
dc.title | Ensino de química orgânica para deficientes visuais empregando modelo molecular | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Coleção de Pós-Graduação em Ensino das Ciências Coleção de Pós-Graduação em Ensino das Ciências |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Carlos Henrique Creppe.pdf | 5,33 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.