| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/150Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Lima, Carlos Alberto de Andrade | - |
| dc.contributor.advisor1 | Irigaray , Hélio Arthur Reis | - |
| dc.contributor.referee1 | Irigaray, Hélio Arthur Reis | - |
| dc.contributor.referee2 | Andrade, Rui Otávio Bernardes de | - |
| dc.contributor.referee3 | Fandiño, Antônio Martinez | - |
| dc.date.accessioned | 2017-06-14T19:37:06Z | - |
| dc.date.issued | 2009-12-18 | - |
| dc.identifier.citation | LIMA, Carlos Alberto de Andrade. Estudo sobre maturidade em gestão de projeto, transferência do conhecimento e do comportamento organizacional na engenharia de construção de uma plataforma e dutos de exploração e produção de petróleo de uma empresa de petróleo e gás no Brasil. 2009. 93 f. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade do Grande Rio, Rio de Janeiro, 2009. | por |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/150 | - |
| dc.description.resumo | Vários métodos, técnicas e práticas podem auxiliar o papel do gestor de projetos na administração de um projeto, a forma de aplicar e utilizar tais ferramentas e práticas é a principal causa de sucesso ou fracasso de um projeto. O PMBOK (guia de conhecimento em gestão de projetos), editado pelo PMI (Project Management Institute) reúne as melhores práticas para que a condução de um projeto saia de maneira adequada e da forma como foi planejada. Com intuito de verificar o sucesso em administrar vultosos empreendimentos, propomos analisar a aderência e a consistência a esse modelo de gestão de projetos, e como ele é utilizado pelos gestores de projetos e os trabalhadores no setor de Engenharia de uma grande Empresa de Petróleo e Gás no Brasil. Essa dissertação tem por objetivo realizar um estudo nos resultados alcançados por esse setor, analisando as características que dão suporte às áreas de conhecimento de PMBOK. Este estudo também analisou as alterações no comportamento organizacional causadas pela mudança de tecnologia na Gestão de Empreendimentos no setor de Engenharia, aspectos relativos à capacitação humana, necessários à modificação e/ou adaptação às novas tecnologias, a comunicação, a gestão do conhecimento e o processo de transferência de conhecimento e aprendizagem contínua, com a coleta de itens de conhecimento, visando a estabelecer um processo de transferência de conhecimento e aprendizagem contínua na Empresa. | por |
| dc.description.abstract | To verify the success in great enterprises managing, we consider to analyze the tack and the consistency to the model of projects management, and as it is used by the managers of projects and the workers in the sector of Engineering of a great Company of Oil and Gas in Brazil. This work has for objective to carry through a study in the results reached for this sector, analyzing the characteristics that give support to the areas of PMBOK knowledge. This study also analyzes the alterations in the organizational behavior caused by the change of technology in the Management of Enterprises in the sector of Engineering, relative aspects to the human being qualification necessary to the modification and/or adaptation to the new technologies, the communication, the management of the knowledge and the process of knowledge transference and continuous learning, with the collection of knowledge item, aiming to establish a process of knowledge transference and continuous learning in the Company. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Janser dos Santos Nascimento ([email protected]) on 2017-06-14T19:37:06Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Carlos Alberto A. Lima.pdf: 630283 bytes, checksum: d68e958b93a917a56be77082f2729ff5 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-06-14T19:37:06Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Carlos Alberto A. Lima.pdf: 630283 bytes, checksum: d68e958b93a917a56be77082f2729ff5 (MD5) Previous issue date: 2009-12-18 | eng |
| dc.description.sponsorship | CNPq | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade do Grande Rio | por |
| dc.publisher.department | Unigranrio::Administração | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNIGRANRIO | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduacão em Administração | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
| dc.subject | Administração | por |
| dc.subject | Administração de projetos | por |
| dc.subject | Gestão do conhecimento | por |
| dc.subject.cnpq | ADMINISTRAÇÃO | por |
| dc.title | Estudo sobre maturidade em gestão de projeto, transferência do conhecimento e do comportamento organizacional na engenharia de construção de uma plataforma e dutos de exploração e produção de petróleo de uma empresa de petróleo e gás no Brasil | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Coleção de Pós-Graduação em Administração | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Alberto A. Lima.pdf | 615,51 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
