| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/171Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Pestana, Fernando Nunes | - |
| dc.contributor.advisor1 | Sauerbronn, Felipe Rammelt | - |
| dc.contributor.referee1 | Sauerbronn, Felipe Rammelt | - |
| dc.contributor.referee2 | Costa, Isabel de Sá Affonso | - |
| dc.contributor.referee3 | Irigaray, Hélio Arthur Reis | - |
| dc.date.accessioned | 2017-10-03T19:31:18Z | - |
| dc.date.issued | 2010-06-23 | - |
| dc.identifier.citation | PESTANA, Fernando Nunes. Gestão das emoções de servidores públicos: Atendimento ou atendimento no serviço público: o caso da Gerência Executiva do INSS, Rio de Janeiro, região Norte. 2010. 147 f. Dissertação (mestrado em Administração) - Universidade do Grande Rio " Prof. José de Souza Herdy", Escola de Ciências Sociais Aplicadas, Rio de Janeiro, 2010 | por |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/171 | - |
| dc.description.resumo | Essa dissertação procurou analisar, através de um estudo descritivo de caráter qualitativo e autoetnográfico, o papel das emoções ao longo das etapas do processo de atendimento ao público nas agências da previdência social e lançar um enfoque sobre a sociologia das emoções, os padrões de comportamento (display rules), das regras de sentimentos (feeling rules), das regras de expressão (expression rules) adotadas pelos servidores públicos federais do INSS, com base principal nos estudos realizados pela autora Arlie Russel Hochschild sobre as profissões do setor de prestação de serviços. Os resultados foram analisados seguindo-se a metodologia de análise de discurso e revelaram a manifestação das quatro técnicas usadas no gerenciamento das emoções: trabalho corporal (body work); mudança externa (surface acting); mudança interna (deep acting) e trabalho cognitivo (cognitive work). Com base nos resultados, sugere-se que processos afetivos podem interferir na motivação, no comportamento, no processamento de informações, nas escolhas, no atendimento e nas avaliações de desempenho dos servidores face ao alto envolvimento e absorção da carga emocional, dada a característica intrínseca da nossa população. A relevância deste estudo prende-se essencialmente com uma preocupação em estudar as emoções no contexto organizacional brasileiro, uma vez que, uma grande parte dos estudos encontrados foi feita fora do Brasil. | por |
| dc.description.abstract | Essa dissertação procurou analisar, através de um estudo descritivo de caráter qualitativo e autoetnográfico, o papel das emoções ao longo das etapas do processo de atendimento ao público nas agências da previdência social e lançar um enfoque sobre a sociologia das emoções, os padrões de comportamento (display rules), das regras de sentimentos (feeling rules), das regras de expressão (expression rules) adotadas pelos servidores públicos federais do INSS, com base principal nos estudos realizados pela autora Arlie Russel Hochschild sobre as profissões do setor de prestação de serviços. Os resultados foram analisados seguindo-se a metodologia de análise de discurso e revelaram a manifestação das quatro técnicas usadas no gerenciamento das emoções: trabalho corporal (body work); mudança externa (surface acting); mudança interna (deep acting) e trabalho cognitivo (cognitive work). Com base nos resultados, sugere-se que processos afetivos podem interferir na motivação, no comportamento, no processamento de informações, nas escolhas, no atendimento e nas avaliações de desempenho dos servidores face ao alto envolvimento e absorção da carga emocional, dada a característica intrínseca da nossa população. A relevância deste estudo prende-se essencialmente com uma preocupação em estudar as emoções no contexto organizacional brasileiro, uma vez que, uma grande parte dos estudos encontrados foi feita fora do Brasil. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Janser dos Santos Nascimento ([email protected]) on 2017-10-03T19:31:18Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Fernando Nunes Pestana.pdf: 1458426 bytes, checksum: 6da813044382e6ec0b675217e988ef9e (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-10-03T19:31:18Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Fernando Nunes Pestana.pdf: 1458426 bytes, checksum: 6da813044382e6ec0b675217e988ef9e (MD5) Previous issue date: 2010-06-23 | eng |
| dc.description.sponsorship | CNPq | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade do Grande Rio | por |
| dc.publisher.department | Unigranrio::Administração | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNIGRANRIO | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduacão em Administração | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
| dc.subject | Administração | por |
| dc.subject | Prestação de serviços | por |
| dc.subject | Previdência social - Brasil | por |
| dc.subject | Emoções - Aspectos sociais | por |
| dc.subject.cnpq | ADMINISTRAÇÃO | por |
| dc.title | Gestão das emoções de servidores públicos: Atendimento ou atendimento no serviço público: o caso da Gerência Executiva do INSS, Rio de Janeiro, região Norte | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Coleção de Pós-Graduação em Administração | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Fernando Nunes Pestana.pdf | Completo | 1,42 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
