Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/177
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Leonardo Campinha dos | - |
dc.contributor.advisor1 | Freitas, Angilberto Sabino | - |
dc.contributor.referee1 | Freitas, Angilberto Sabino | - |
dc.contributor.referee2 | Rossoni, Luciano | - |
dc.contributor.referee3 | Ferreira, Jorge Brantes | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-02T17:19:33Z | - |
dc.date.issued | 2018-02-28 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Leonardo Campinha dos. Avaliação da intenção de uso do Whatsapp, como ferramenta de ensino/aprendizagem, por professores do ensino superior. 2018. 93 f. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade do Grande Rio, Rio de Janeiro, 2018 . | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/177 | - |
dc.description.resumo | O uso do WhatsApp vem sendo estudado como ferramenta e uma nova perspectiva para apoio aos professores no ambiente de sala de aula. Este trabalho teve como objetivo identificar quais as variáveis que influenciam a aceitação do uso do WhatsApp por professores universitários, como uma ferramenta para o processo de ensino/aprendizagem. O uso do WhatsApp no dia a dia e a atuação no ensino presencial foram premissas importantes para a seleção dos respondentes. O Modelo de Aceitação de Tecnologia (TAM) de Davis (1989) foi utilizado pela sua robustez para a avaliação proposta. Estudos sobre a aplicação do modelo TAM para a aceitação do m-learning foram importantes para comparação dos resultados apresentados. Foi aplicado um questionário, por meio online, que resultou em uma amostra de 229 professores, que foi analisado por meio da utilização da Modelagem de Equações Estruturais (SEM). Os resultados confirmaram a validade de 6 das 8 hipóteses propostas. A relação da Facilidade de Uso Percebida sobre a Utilidade, prevista no modelo original, não foi confirmada. O construto Compatibilidade obteve grande significância sobre Facilidade de Uso Percebida, Utilidade Percebida e a Atitude em Relação ao Uso, demonstrando uma perspectiva para estudos futuros. A Atitude em Relação ao Uso foi o fator que apresentou a maior influência sobre a Intenção de Uso do WhatsApp. Por fim, os resultados deste estudo sugerem que os professores universitários consideram como aspectos relevantes e influenciadores de uma atitude positiva em relação ao uso do Whatsapp a compatibilidade com seus valores, necessidades e experiências, e a percepção do quanto útil pode ser o seu uso. | por |
dc.description.abstract | The use of WhatsApp has been studied as a tool and a new perspective to support teachers in the classroom environment. This work aimed to identify which variables influence the acceptance of WhatsApp by university professors, as a tool for the teaching / learning process. The use of WhatsApp in daily life and the performance in face-to-face teaching were important premises for the selection of respondents. The Davis Technology Acceptance Model (TAM) was used for its robustness to the proposed evaluation. Studies on the application of the TAM model to the acceptance of m-learning were important to compare the presented results. A questionnaire was applied online, which resulted in a sample of 229 teachers, which was analyzed using the Structural Equation Modeling (SEM). The results confirmed the validity of 6 of the 8 proposed hypotheses. The relation of the Perceived Use Ease on Utility, foreseen in the original model, was not confirmed. The Compatibility construct obtained great significance on Perceived Usability, Perceived Utility and Attitude in Relation to Use, demonstrating a perspective for future studies. The Attitude to Use was the factor that had the greatest influence on WhatsApp's Intention to Use. Finally, the results of this study suggest that university teachers consider the relevant aspects and influencers of a positive attitude towards the use of Whatsapp to be compatible with their values, needs and experiences, and the perception of how useful their use can be. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Janser dos Santos Nascimento ([email protected]) on 2018-07-02T17:19:33Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Leonardo Campinha dos Santos.pdf: 1468393 bytes, checksum: 4fc14cc63a144c97f9948a30ea451316 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-07-02T17:19:33Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Leonardo Campinha dos Santos.pdf: 1468393 bytes, checksum: 4fc14cc63a144c97f9948a30ea451316 (MD5) Previous issue date: 2018-02-28 | eng |
dc.description.sponsorship | CNPq | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Grande Rio | por |
dc.publisher.department | Unigranrio::Administração | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIGRANRIO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduacão em Administração | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Administração | por |
dc.subject | Ensino superior | por |
dc.subject | Aplicativos móveis | por |
dc.subject.cnpq | ADMINISTRAÇÃO | por |
dc.title | Avaliação da intenção de uso do Whatsapp, como ferramenta de ensino/aprendizagem, por professores do ensino superior | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Coleção de Pós-Graduação em Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Leonardo Campinha dos Santos.pdf | Completo | 1,43 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons