| Compartilhamento | 
		    			 
			    		
		    			 
			    		
			    		
			    		 | 
		    	
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://localhost:8080/tede/handle/tede/178Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.creator | Ghosn, Gibran Habib Abi | - | 
| dc.contributor.advisor1 | Freitas, Angilberto Sabino | - | 
| dc.contributor.referee1 | Freitas, Angilberto Sabino | - | 
| dc.contributor.referee2 | Barros, Denise Franca | - | 
| dc.contributor.referee3 | Moreno Junior, Valter de Assis | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-07-02T18:08:50Z | - | 
| dc.date.issued | 2018-02-26 | - | 
| dc.identifier.citation | GHOSN, Gibran Habib Abi. Mapa de percepção: a formação da imagem dos programas de mestrado em administração na cidade do Rio de Janeiro. 2018. 93 f. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade do Grande Rio, Rio de Janeiro, 2018. | por | 
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/178 | - | 
| dc.description.resumo | O posicionamento percebido pelos indivíduos sobre programas de mestrado é essencial para se conhecer o comportamento do consumidor, adotar estratégias de marketing, lidar com a concorrência, entre outras. Nesta dissertação são propostos dez mapas de percepção a partir de dimensões encontradas por metodologia estatística, a fim de investigar como estão posicionados os serviços de ensino stricto sensu de forma prática e simplificada, diante das percepções dos indivíduos. Os dados obtidos foram coletados por meio de questionário presencial e analisados pela técnica de análise de fatores. Os resultados de cada programa de mestrado em administração apresentam suas peculiaridades, seus pontos fortes e fracos, tudo isso segundo os dados coletados. Por fim, devemos ter em mente que a realidade pode ser diferente da percepção verificada nos dados. | por | 
| dc.description.abstract | The understanding of individual’s perception position perceived of mba programs is essential to know consumer’s behavior, to adopt marketing strategies, to deal with the competition, and others. Ten perceptual maps are proposed in this dissertation, in a practical and simplified way, using dimensions found by statistical methodology, in order to investigate how mba’s services are positioned, considering personal’s perceptions. The data were collected through a face-to-face questionnaire and analyzed using factor analysis technique. The achieved results show that each masters business program has its own peculiarities, its strengths and weaknesses. Finally, we must bear in mind that reality can be different from the perception observed in the data. | eng | 
| dc.description.provenance | Submitted by Janser dos Santos Nascimento ([email protected]) on 2018-07-02T18:08:50Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Gibran Habib Abi Ghosn.pdf: 2273881 bytes, checksum: 490c331bd86c44dc2e4209239df3d348 (MD5) | eng | 
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-07-02T18:08:50Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Gibran Habib Abi Ghosn.pdf: 2273881 bytes, checksum: 490c331bd86c44dc2e4209239df3d348 (MD5) Previous issue date: 2018-02-26 | eng | 
| dc.description.sponsorship | CNPq | por | 
| dc.format | application/pdf | * | 
| dc.language | por | por | 
| dc.publisher | Universidade do Grande Rio | por | 
| dc.publisher.department | Unigranrio::Administração | por | 
| dc.publisher.country | Brasil | por | 
| dc.publisher.initials | UNIGRANRIO | por | 
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduacão em Administração | por | 
| dc.rights | Acesso Aberto | por | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - | 
| dc.subject | Administração | por | 
| dc.subject | Mestrado em administração de empresas | por | 
| dc.subject | Marketing | por | 
| dc.subject.cnpq | ADMINISTRAÇÃO | por | 
| dc.title | Mapa de percepção: a formação da imagem dos programas de mestrado em administração na cidade do Rio de Janeiro | por | 
| dc.type | Dissertação | por | 
| Aparece nas coleções: | Coleção de Pós-Graduação em Administração | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Gibran Habib Abi Ghosn.pdf | Completo | 2,22 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar | 
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
    
    
