Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/188
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Persistência e evasão na educação a distância: examinando fatores explicativos |
Autor: | Lott, Ana Cristina de Oliveira |
Primeiro orientador: | Freitas, Angilberto Sabino |
Primeiro membro da banca: | Freitas, Angilberto Sabino |
Segundo membro da banca: | Gomes, Josir Simeone |
Terceiro membro da banca: | Neves, Maria Apparecida Campos Mamede |
Resumo: | A presente pesquisa e focalizada na temática ‘persistência e evasão de alunos na educação a distância’ e buscou identificar quais são os principais fatores que explicam a persistência e evasão de alunos em cursos de graduação a distância, a fim de propor e testar um modelo teórico. Trata-se de um estudo de natureza predominantemente quantitativa, e a população do estudo e formada por alunos, residentes em qualquer região do Brasil, que tiverem iniciado um curso de graduação a distância em administração e em ciências contábeis, ofertado por instituições de ensino superior privadas. Para a mensuração das variáveis presentes no modelo teórico proposto, foram utilizadas escalas anteriormente identificadas na literatura - trata-se da escala de Sales (2009) e de Duan et al (2010). Foi efetuada a análise de regressão logística com o objetivo de investigar a relação entre as variáveis independentes e identificar os principais preditores da variável ‘situação do aluno (persistente/ evadido)’. Os resultados revelaram que o modelo global se ajusta aos dados, e nao foi observada grande variação entre as variáveis explicativas do modelo. Ha evidencias de que quanto mais bem avaliados forem as variáveis suporte a aprendizagem e autodisciplina, mais chances os alunos possuem de permanecer no curso (ou não evadir). Verificou-se também que um aumento no número de filhos dificulta a permanência no curso, podendo influenciar na chance da evasão ocorrer. O curso escolhido também se mostrou explicativo. Ha indícios de que os alunos de ciências contábeis possuem maior probabilidade de evasão, se comparados aos alunos de administração. E a variável renda familiar parece predizer melhor o grupo de persistentes do que o grupo de evadidos. Foi observado que um aumento na renda diminui a probabilidade da evasão ocorrer (ou facilita a permanência). |
Abstract: | This research is focused on the theme 'persistence and avoidance of students in distance education' and sought to identify the main factors that explain the persistence and avoidance of students in undergraduate distance courses, in order to propose and test a theoretical model. This is a predominantly quantitative study, and the research population is formed by students residing in any region of Brazil who have started an open distance learning course in administration and accounting sciences offered by private higher education institutions. For the measurement of the proposed theoretical model variables, it were adopted scales previously identified in the literature - the scale of Sales (2009) and Duan et al (2010). A logistic regression analysis was carried out to investigate the relationship between the independent variables and to identify the main predictors of the variable 'student (persistent / evaded) situation'. The results revealed that the global model fits the data, and no large variation was observed among the predictor variables of the model. There is evidence that, the more we evaluate learning and self-discipline support variables, the more students have to persist in the course (or not avoid). It was also found that an increase in the number of children makes it difficult to persist in the course, and also may influence the chance of avoidance occurring. The type of the chosen course was also explanatory. There is evidence that students in accounting sciences are more likely to be avoided compared to management students. And the family income variable seems to better predict the persistent group than the group of evaders. It was observed that an increase in income decreases the probability of avoidance occurring (or facilitates permanence). |
Palavras-chave: | Administração Administração - Estudo e ensino Ensino à distância Universidades e faculdades particulares |
Área(s) do CNPq: | ADMINISTRAÇÃO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Grande Rio |
Sigla da instituição: | UNIGRANRIO |
Departamento: | Unigranrio::Administração |
Programa: | Programa de Pós-Graduacão em Administração |
Citação: | LOTT, Ana Cristina de Oliveira. Persistência e evasão na educação a distância: examinando fatores explicativos. 2017. 182 f. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade do Grande Rio, Rio de Janeiro, 2017. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/188 |
Data de defesa: | 3-Abr-2017 |
Aparece nas coleções: | Coleção de Pós-Graduação em Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ana Cristina de Oliveira Lott.pdf | Completo | 2,11 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons