Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/203
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | A influência do implante dentário na qualidade de vida: estudo preliminar |
Autor: | Silva Junior, Aderbal Coelho da |
Primeiro orientador: | Granato, Rodrigo |
Primeiro membro da banca: | Marin, Charles |
Segundo membro da banca: | Bonfante, Estevam Augusto |
Terceiro membro da banca: | Senna, Plínio Mendes |
Resumo: | Objetivo: O objetivo deste estudo é avaliar a influência do implante dentário na qualidade de vida baseado em um questionário de satisfação respondido por pacientes que foram submetidos a reabilitações protéticas convencionais e sobre implantes. Materiais e Métodos: Um questionário de satisfação OHIP 14 (Oral Health Impact Profile) foi aplicado a um total de 40 pacientes atendidos nas clínicas de graduação e pós-graduação da Universidade do Grande Rio, divididos em quatro grupos: 1- pacientes reabilitados por próteses convencionais, 2- pacientes reabilitados por overdentures implanto suportadas, 3- pacientes reabilitados com próteses fixas tipo protocolo 4- pacientes reabilitados por próteses parciais fixas ou unitárias metalocerâmicas sobre implantes. As respostas foram tabuladas e submetidas à análise estatística pelo método de kruskal Wallis. Resultados: Não foram encontradas diferenças estatísticas entre os grupos, apesar das respostas analisadas em separado apresentarem um desempenho menos satisfatórios para as próteses convencionais seguidas pelas overdentures. O nível de significância para o teste foi P < 0,005. Conclusão: A influência das reabilitações protéticas na qualidade de vida parece estar mais relacionada a fatores subjetivos ligados ao próprio paciente do que pela escolha de uma determinada forma reabilitadora ou instalação de implantes. Um aumento no número de pacientes na amostra e a incorporação de outras formas de análise poderão colaborar para entender os fatores relacionados à satisfação. |
Abstract: | Objective: The aim of this pilot study is the influence of dental implants in patient´s quality of life based on a satisfaction questionnaire answered by patients treated with conventional prostheses and implant supported prostheses. Materials and Methods: A satisfaction questionnaire OHIP 14 (Oral Health Impact Profile), answered by a total of 40 patients who underwent to dental rehabilitation at Universidade do Grande Rio, graduate and postgraduate clinic, shared by four groups: 1- patients treated with conventional prostheses, 2- patients treated with implant supported overdentures, 3- patients treated with fixed implant prostheses (protocols), 4- patients treated with metal-ceramic fixed implant prostheses or single implant crowns. The answers were tabulated, and Kruskal Wallis test was used to perform statistical analyses. Results: No statistical significance was found comparing the four groups. Despite a less satisfactory performance awarded by conventional prostheses and followed by overdentures answers. The significance value was P < 0,05. Conclusion: The influence of oral prosthetic rehabilitations in quality of life seems to be related to patient´s subjective factors, more than a specific kind of prostheses or implant installation. The increase of a sample number and the incorporation of other kinds of analogue evaluation could enhance the understanding on factors related to patient´s satisfaction |
Palavras-chave: | Odontologia Implantes dentários Qualidade de vida Satisfação do paciente Implantodontia |
Área(s) do CNPq: | Odontologia |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Grande Rio |
Sigla da instituição: | UNIGRANRIO |
Departamento: | Unigranrio::Odontologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Odontologia |
Citação: | Silva Junior , Aderbal Coelho da. A influência do implante dentário na qualidade de vida: estudo preliminar. 2014. 26 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Odontologia) - Universidade do Grande Rio, Duque de Caxias. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/203 |
Data de defesa: | 9-Set-2014 |
Aparece nas coleções: | Coleção de Pós-Graduação em Odontologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Aderbal Coelho da Silva Junior 2014.pdf | Dissertação completa | 1,72 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.