Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/214
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Avaliação de torques de inserção e de remoção e alterações de superfície de implantes porous e porous nano |
Autor: | Negrão , Luciane Ferreira |
Primeiro orientador: | Boghossian, Carina Maciel da Silva |
Primeiro membro da banca: | Silva, Denise Gomes da |
Segundo membro da banca: | Falabella, Marcio Eduardo Vieira |
Terceiro membro da banca: | Soares, Léo Guimarães |
Resumo: | O presente estudo teve como objetivo avaliar microscopicamente a superfície de implantes dentários, Porous e Porous Nano, quando submetidos a diferentes torques após 40 dias de implantação em tíbia de coelho, assim como incidência de trincas e fraturas com diferentes torques aplicados in vitro em implantes Conexão – Master Actives e Easy Grip Porours e Active. Seis coelhos adultos machos e saudáveis da raça Nova Zelândia receberam dois tipos de implantes, Porous (tratado com ácidos) e Porous Nano (tratado com ácidos seguido de imersão em solução com fluoretos), na tíbia esquerda. Os implantes foram instalados e removidos com diferentes torques. Os animais foram sacrificados aos 40 dias. Os implantes foram removidos e suas superfícies analisadas através de microscopia eletrônica de varredura, obtendo-se a mensuração da proporção de superfície coberta por tecido ósseo aderido. A tíbia direita dos animais foi utilizada para instalação in vitro de implantes com diferentes torques de inserção e remoção e diferentes técnicas de fresagem, com estas tíbias fotografadas em Microscópio Biológico Monocular para a mensuração do comprimento das linhas de trincas/fraturas. Assim, conclui-se que não existem diferenças significativas nos torques de inserção ou remoção entre os implantes Porous e Porous Nano. Porém, há uma maior aderência óssea à superfície do implante Porous quando comparado ao implante Porous Nano. A produção de trincas e fraturas ósseas em tíbia de coelho in vitro pode estar associada ao tipo de fresagem, além dos torques de inserção e de remoção aplicados. Além disto, o torque de remoção é sempre menor que o de inserção, independentemente da superfície do implante. |
Abstract: | The present study aimed to evaluate microscopically the surface of dental implants, Porous and Porous Nano, when subjected to different torques after 40 days of implantation in rabbit tibia, as well as incidence of cracks and fractures when different torques applied in vitro in implants Conexão - Master Actives and Easy Grip Porours and Active. Six healthy New Zealand male adult rabbits received two types of implants, Porous (treated with acids) and Porous Nano (treated with acid followed by soaking in solution with fluoride) in the left tibia. The implants were installed and removed with different torques. The animals were sacrificed at 40 days. The implants were removed and their surfaces examined by scanning electron microscopy, obtained to measure the proportion of surface covered by adhering bone tissue. The right tibia of animals was used for installation of implants in vitro with different implant insertion and removal torques and different milling technias, with these tibias were photographed in Biological Monocular Microscope for measuring the length of the lines of cracks/fractures. Therefore, it was concluded that there is no significant differences in the insertion/removal torques between Porous and Porous Nano implants. However, there is a trend to a higher adherence of bone tissue to the surface of Porous implant when compared to Porous Nano. The in vitro production of fractures and cracks in rabbit tibia can be associated to the type of milling, in addition to the applied removal/insertion torques. Moreover, the removal torque seems to be lower than the insertion torque, regardless of the implant surface. |
Palavras-chave: | Odontologia Periodontia Torque Implantes dentários Microscopia eletrônica de varredura |
Área(s) do CNPq: | Odontologia Periodontia |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Grande Rio |
Sigla da instituição: | UNIGRANRIO |
Departamento: | Unigranrio::Odontologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Odontologia |
Citação: | Negrão , Luciane Ferreira. Avaliação de torques de inserção e de remoção e alterações de superfície de implantes porous e porous nano. 2014. 75 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Odontologia) - Universidade do Grande Rio, Duque de Caxias. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/214 |
Data de defesa: | 15-Abr-2014 |
Aparece nas coleções: | Coleção de Pós-Graduação em Odontologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Luciane Ferreira Negrão 2014.pdf | Dissertação completa | 2,07 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons