Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/219
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Condição periodontal em pacientes HIV+ em uso de terapia antirretroviral |
Autor: | Barreto, Luís Paulo Diniz |
Primeiro orientador: | Falabella, Márcio Eduardo Vieira |
Primeiro coorientador: | Lamas, Cristiane da Cruz |
Primeiro membro da banca: | Lamas, Cristiane da Cruz |
Segundo membro da banca: | Silva, Denise Gomes da |
Terceiro membro da banca: | Soares, Léo Guimarães |
Resumo: | A AIDS é uma infecção causada pelo vírus HIV que possui afinidade com células CD4+ e determina uma imunodeficiência, que vem sendo bem controlada com o uso da terapia antirretroviral. O objetivo deste estudo foi avaliar a condição periodontal em pacientes HIV+ em uso de terapia antirretroviral, comparando os parâmetros clínicos periodontais com os exames de contagem de linfócitos TCD4+ e os níveis de carga viral, além da presença de lesões bucais oportunistas. Foram avaliados 29 indivíduos (13 homens e 16 mulheres), com idade média de 42,7 anos e diagnóstico sorológico prévio como HIV positivos do Programa da AIDS do Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias-RJ sob terapia antirretroviral. A eficácia da terapia antirretroviral foi confirmada com a melhora nos níveis CD4+ quando comparados aos níveis de NADIR CD4+. Neste estudo não houve correlação positiva estatisticamente significativa entre os parâmetros clínicos periodontais PBS e NIC e os níveis de CD4+ e carga viral, no entanto, pacientes com carga viral mais alta mostraram mais sangramento gengival com valores bem próximos do nível de significância (p= 0,052). Nenhuma lesão bucal oportunista foi encontrada e nenhum caso avançado de periodontite foi diagnosticado na amostra. |
Abstract: | The AIDS is an infection caused by the HIV virus, which has an affinity for the CD4 + T cells and determines a immunodeficiency disease that is better controlled with the use of anti-retroviral therapy. The aim of this study was to evaluate the periodontal status in HIV + on antiretroviral therapy patients, comparing the clinical periodontal parameters with CD4+ T cells levels and viral load levels and the presence of opportunistic oral lesions. 29 subjects (13 men and 16 women) with a mean age of 42.7 years and previous serologic diagnosis as HIV positive AIDS program of the Municipal Health Center of Duque de Caxias, were evaluated. The effectiveness of antiretroviral therapy was confirmed with the improvement in CD4 + levels compared to the levels NADIR CD4+. In this study there was no statistically significant positive correlation between the clinical periodontal parameters PPD and RAL and the CD4+ T cells levels and viral load, however, patients with higher viral load showed more gingival bleeding with values very close to the significance level (p = 0.052 ). No opportunist oral lesions and no cases of advanced periodontitis was diagnosed in the sample were found. |
Palavras-chave: | Odontologia Periodontia AIDS (Doença) Doenças periodontais |
Área(s) do CNPq: | Odontologia Periodontia |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Grande Rio |
Sigla da instituição: | UNIGRANRIO |
Departamento: | Unigranrio::Odontologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Odontologia |
Citação: | Barreto, Luís Paulo Diniz. Condição periodontal em pacientes HIV+ em uso de terapia antirretroviral. 2014. 44 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Odontologia) - Universidade do Grande Rio, Duque de Caxias . |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/219 |
Data de defesa: | 28-Out-2014 |
Aparece nas coleções: | Coleção de Pós-Graduação em Odontologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Luis Paulo Diniz Barreto 2014.pdf | Dissertação completa | 652,51 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons