Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/231
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Estellita, Raffaella Sacchetti | - |
dc.contributor.advisor1 | Mendonça, Thais Accorsi | - |
dc.contributor.advisor2 | Moreira, Edson Jorge Lima | - |
dc.contributor.referee1 | Silva, Emmanoel João Nogueira Leal da | - |
dc.contributor.referee2 | Batista, Marcelo Mangelli Decnop | - |
dc.contributor.referee3 | Vieira, Victor Talarico Leal | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-18T15:06:21Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-08 | - |
dc.identifier.citation | Estellita, Raffaella Sacchetti. Citotoxicidade de dois cimentos à base de silicato de cálcio. 2017. 35 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Odontologia) - Universidade do Grande Rio, Duque de Caxias. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/231 | - |
dc.description.resumo | O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos de exposição de dois cimentos à base De silicato de cálcio (MTA/Angelus e Theracal LC /Bisco) sobre osteoblastos Humanos imortalizados (linhagem São-2), quando comparado ao grupo controle, Onde as células não foram expostas a nenhum extrato, somente ao meio Convencional de cultura celular. A citotoxicidade dos cimentos foi determinada pela Contagem de células viáveis utilizando-se o ensaio colorimétrico MTT. Utilizou-se o Extrato dos cimentos de forma não diluída e um tempo experimental de contato Com as células por 24 horas> os resultados foram analisados estatisticamente Através do software SPSS (versão 15.0,SSPSS, Inc, Chicago, IL,USA) e testados Para uma distribuição normal através do teste de Kolmogorov- Smirnov, e para as Comparações entre grupos utilizou-se o ensaio ANOV seguindo de Bonferroni post- Test. O cimento MTA não apresentou citotoxicidade quando comparado ao grupo Controle ( P> 0.05 ), já o cimento Theracal foi citotóxico, demonstrando diferença Estatisticamente significante quando comparado ao MTA e ao grupo controle (P>0.05). Conclui-se que, dentro das limitações do estudo, que o MTA branco Apresentou menor citotoxidade quando comparado ao TheraCal LC. | por |
dc.description.abstract | The aim of the present study was to evaluate MTA White and TheraCal LC Cytotoxicity. Control group used was treated with convencional cellular medium. The Cytotocity was determined by counting viable cells using the MTT colorimetric Assay. The extract of the materials was used undiluted and an experimental contact Time for 24 hours. Data from the MTT assay was performed using SPSS version 15.0 statistical software (SPSS, INC, Chicago,IL, USA). Data were tested for Normal distribution by the Kolmogorov-Smirnov test, and group comparisons were Analysed by one-way analysis of variance (ANOVA) followed by a Bonferroni post- test. The results showed statistically significant differences between the materials Testd ( P> 0.05 ) and between the materials and the control group ( P> 0.5 ). Its is Concluded that, within the limitations of the study, ther is difference between a MTA cytotoxicity where when compared to the TheraCal LC. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Patricia Vieira Silva ([email protected]) on 2018-07-18T15:06:21Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) RAFFAELLA SACCHETTI ESTELLITA 2017.pdf: 1890548 bytes, checksum: 66eab8a25a5104110143d3e01d452c51 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-07-18T15:06:21Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) RAFFAELLA SACCHETTI ESTELLITA 2017.pdf: 1890548 bytes, checksum: 66eab8a25a5104110143d3e01d452c51 (MD5) Previous issue date: 2017-03-08 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Grande Rio | por |
dc.publisher.department | Unigranrio::Odontologia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIGRANRIO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Odontologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Odontologia | por |
dc.subject | Endodontia | por |
dc.subject | Citotoxicidade | por |
dc.subject | Materiais dentários | por |
dc.subject | Cimentos dentários | por |
dc.subject.cnpq | Odontologia | por |
dc.subject.cnpq | Endodontia | por |
dc.title | Citotoxicidade de dois cimentos à base de silicato de cálcio | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Coleção de Pós-Graduação em Odontologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RAFFAELLA SACCHETTI ESTELLITA 2017.pdf | Dissertação completa | 1,85 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons