Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/254
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Araújo, Andreia Sanches de Oliveira | - |
dc.contributor.advisor1 | Rodrigues, Chang Kuo | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Lozano, Abel Rodolfo Garcia | - |
dc.contributor.referee1 | Rodrigues, Chang Kuo | - |
dc.contributor.referee2 | Lozano, Abel Rodolfo Garcia | - |
dc.contributor.referee3 | Lopes, Jurema Rosa | - |
dc.contributor.referee4 | Silva, Amarildo Melchiades da | - |
dc.contributor.referee5 | Oliveira , Rosana de | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-24T11:38:07Z | - |
dc.date.issued | 2015-09-23 | - |
dc.identifier.citation | ARAÚJO, Andreia Sanches de Oliveira. A construção do conhecimento geométrico à luz da teoria de Van Hiele. 2015. 94 f. Dissertação (Mestrado em Ensino das Ciências na Educação Básica) - Universidade do Grande Rio "Prof. José de Souza Herdy", Duque de Caxias, 2015. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/254 | - |
dc.description.resumo | O presente estudo objetiva identificar e analisar a construção do conhecimento geométrico com a utilização de atividades pedagógicas diferenciadas. A pesquisa foi realizada em um grupo de alunos da 2ª série do Ensino Médio, de um colégio estadual na cidade de Paraíba do Sul (RJ). A proposta surgiu após uma avaliação diagnóstica do SAERJINHO, em que os alunos não obtiveram bom resultado, mesmo tendo estudado todo o conteúdo do livro didático. A pesquisa apresenta duas etapas pedagógicas, que quando direcionadas, constroem o conhecimento geométrico, fazendo com que o aluno mude de nível do pensamento geométrico. Como metodologia, escolhemos a Engenharia Didática, o qual subsidiou-nos teórica e procedimentalmente. O Produto Educacional desta pesquisa será uma vídeo-aula, contendo o tema abordado neste estudo. | por |
dc.description.abstract | This study aims to identify and analyze the construction of geometrical knowledge with the use of different pedagogical activities. The survey was conducted on a group of students of the 2nd year of high school, a public school in the Paraiba do Sul (RJ). The proposal came after a diagnostic evaluation of SAERJINHO, where students did not obtain good assessment, even having studied the entire contents of the textbook. The research features two educational stages, which, when directed, build the geometrical knowledge, causing the student to change the level of geometric thinking. The methodology chosen the Didactic Engineering, which subsidized us theoretical and procedurally. The Educational Product of this research will be a instructional video, containing the topic covered in this study. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Janser dos Santos Nascimento ([email protected]) on 2018-07-24T11:38:07Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Andreia Sanches de Oliveira Araujo.pdf: 2998375 bytes, checksum: 3188a54e1f32c7a8f5fd91531a8803a4 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-07-24T11:38:07Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Andreia Sanches de Oliveira Araujo.pdf: 2998375 bytes, checksum: 3188a54e1f32c7a8f5fd91531a8803a4 (MD5) Previous issue date: 2015-09-23 | eng |
dc.description.sponsorship | CNPq | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Grande Rio | por |
dc.publisher.department | Unigranrio::Ensino das Ciências | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIGRANRIO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ensino das Ciências | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Educação | por |
dc.subject | Matemática - Estudo e ensino | por |
dc.subject | Geometria sólida | por |
dc.subject | Prática de ensino | por |
dc.subject.cnpq | EDUCAÇÃO | por |
dc.subject.cnpq | ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | por |
dc.title | A construção do conhecimento geométrico à luz da teoria de Van Hiele | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Coleção de Pós-Graduação em Ensino das Ciências |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Andreia Sanches de Oliveira Araujo.pdf | Completo | 2,93 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons