| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/274Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Rocha, Carlos Henrique da Silva | - |
| dc.contributor.advisor1 | Catarino, Giselle Faur de Castro | - |
| dc.contributor.referee1 | Catarino, Giselle Faur de Castro | - |
| dc.contributor.referee2 | Victer, Eline das Flores | - |
| dc.contributor.referee3 | Lima , Maria da Conceição de Almeida Barbosa | - |
| dc.contributor.referee4 | Souza, Luiz Eduardo Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2018-07-26T17:10:49Z | - |
| dc.date.issued | 2016-11-28 | - |
| dc.identifier.citation | ROCHA, Carlos Henrique da Silva. A melhoria do processo de aprendizagem do eletromagnetismo com a utilização de experimentos de baixo custo. 2016. 179 f. Dissertação (Mestrado em Ensino das Ciências na Educação Básica) - Universidade do Grande Rio "Prof. José de Souza Herdy", Duque de Caxias, 2016. | por |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/274 | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo analisar a aplicação de uma proposta de ensino do Eletromagnetismo, no terceiro ano do Ensino Médio, que contemple a utilização de experimentos de baixo custo durante a realização das aulas. As estratégias empregadas visam um trabalho que priorize os conceitos físicos em detrimento das abordagens unicamente com ferramentas matemáticas, possibilitando aos alunos uma participação mais ativa no processo de aprendizagem. Este tipo de abordagem vai ao encontro das propostas dos Parâmetros Curriculares Nacionais no sentido de apresentarem formas alternativas de ensino que tornem as aulas mais atraentes, mais efetivas, prazerosas e motivadoras, ou seja, mais próximas da realidade dos alunos. Esta pesquisa foi desenvolvida com duas turmas do Ensino Médio de uma Escola Técnica Estadual localizada na cidade do Rio de Janeiro no decorrer da terceira etapa do calendário escolar do ano letivo de 2015. Como referencial teórico, foram utilizadas a Teoria dos Campos Conceituais de Gérard Vergnaud e as atuais pesquisas sobre Experimentação no Ensino da Física na área. Como avaliação parcial da aplicação desta proposta pode-se citar que os alunos se mostraram mais motivados quando apresentados aos conceitos do Eletromagnetismo com o auxílio dos experimentos e demonstraram melhor compreensão dos conceitos a partir dos testes aplicados ao final dos encontros. Em relação à análise do professor regente, este considerou as aulas com a realização de experimentos um ambiente profícuo à mediação e conceitualização. Como produto educacional deste trabalho, além da dissertação, serão desenvolvidos os experimentos (Kit Experimental) e uma Sequência Didática que possibilite sua aplicação. | por |
| dc.description.abstract | This work aims to analyze the application of Electromagnetism of the education proposal, in the third year of high school, covering the use of low cost experiments during the course of lessons. The strategies employed seek a job that prioritizes the physical concepts to the detriment of the approaches only with mathematical tools, enabling students to more active participation in the learning process. This approach meets the proposals of the National Curriculum Standards in order to present alternative forms of education that make the most attractive classes, more effective, enjoyable and motivating, that is, closer to the reality of students. This research was developed with two high school classes of a Technical School located in the city of Rio de Janeiro during the third stage of the school calendar of the school year 2015. The theoretical framework was used the Theory of Conceptual Fields of Gérard Vergnaud and current research Experimentation in Physics Teaching in the area. As a partial evaluation of the implementation of this proposal may be mentioned that students were more motivated when presented to the concepts of electromagnetism with the help of experiments and demonstrated better understanding of the concepts from the tests applied to the end of the meetings. Regarding the analysis of conductor teacher, he held classes with performing experiments a fruitful environment for mediation and conceptualization. As an educational product of this work, in addition to the thesis, the experiments will be developed (Experimental Kit) and a Didactic sequence that enables your application. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Janser dos Santos Nascimento ([email protected]) on 2018-07-26T17:10:49Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Carlos Henrique da Silva Rocha.pdf: 2537790 bytes, checksum: 162da334f54f8b94e63215f9d814558f (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-07-26T17:10:49Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Carlos Henrique da Silva Rocha.pdf: 2537790 bytes, checksum: 162da334f54f8b94e63215f9d814558f (MD5) Previous issue date: 2016-11-28 | eng |
| dc.description.sponsorship | CNPq | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade do Grande Rio | por |
| dc.publisher.department | Unigranrio::Ensino das Ciências | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNIGRANRIO | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ensino das Ciências | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
| dc.subject | Educação | por |
| dc.subject | Física – Estudo e ensino | por |
| dc.subject | Eletromagnetismo | por |
| dc.subject.cnpq | EDUCAÇÃO | por |
| dc.subject.cnpq | ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | por |
| dc.title | A melhoria do processo de aprendizagem do eletromagnetismo com a utilização de experimentos de baixo custo | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Coleção de Pós-Graduação em Ensino das Ciências | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Henrique da Silva Rocha.pdf | Completo | 2,48 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
