Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/275
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | SISTAT: ferramenta computacional como proposta para o ensino da estatística |
Autor: | Saraiva, José Carlos Coelho |
Primeiro orientador: | Victer, Eline das Flores |
Primeiro coorientador: | Siqueira, Angelo Santos |
Primeiro membro da banca: | Victer, Eline das Flores |
Segundo membro da banca: | Siqueira, Angelo Santos |
Terceiro membro da banca: | Lozano, Abel Rodolfo Garcia |
Quarto membro da banca: | Melo, Valdir Agustinho de |
Quinto membro da banca: | Costa, Raimundo José Macário |
Resumo: | A estatística faz parte da linguagem matemática, que muitas vezes é vista como de difícil entendimento, possuindo, ainda, simbologia própria que necessita de apresentação prévia para sua adequada compreensão. Desta forma, a leitura e o entendimento das informações disponibilizadas nos mais variados meios de comunicação ficam comprometidos quando não há uma abordagem e/ou um trabalho adequado junto aos alunos da educação básica. Em nossa prática dentro e fora de sala de aula, temos percebido a escassez de recursos tecnológicos e/ou metodologias de ensino e aprendizagem alternativo-complementares direcionadas ao ensino da estatística que auxiliem o professor no desenvolvimento e ampliação de conteúdos específicos do tema. Por isso, consideramos que a presente pesquisa e a construção de nosso produto educacional se justificam como possibilidade de contribuição para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem, ao proporcionar ao docente e seu aluno novas formas de lidar com o conhecimento estatístico envolvendo novas tecnologias, pois a microinformática se encaixa perfeitamente nesta lacuna, por meio da possibilidade de se desenvolver softwares com objetivos especificamente educacionais. Nosso produto educacional, denominado Sistat, cujo desenvolvimento é o objetivo principal de nossa pesquisa, é uma ferramenta computacional cujo escopo é favorecer o processo de ensino aprendizagem dos conteúdos da estatística descritiva, de forma que permita ao aluno ter um foco maior nos conceitos e técnicas estatísticos e na análise das informações, compreendendo como os cálculos foram realizados, sem que haja o gasto excessivo de tempo com complexos e repetitivos cálculos. |
Abstract: | The statistical is part of the mathematical language, which is often seen as difficult to understand, having also own symbology which requires prior presentation to be fully understood. This way, the reading and the information understanding provided by many ways of communication are impaired when there is no approach and or appropriate work with basic education students. In our practice inside or outside of the classroom, we have noticed lack of technological resources and teaching methodologies and alternative learning directed to teaching Statistics to assist the teacher in the development and expansion of specific theme content. Then we guess that our survey and development of our own educational material is justified as a possible contribution to the improvement of teaching and learning providing the teacher and students new ways to dealing with statistical knowledge involving technologies as microcomputers which fits very well in this gap, through possibility to software developing with specific educational goals. Our Educational material called Systat which its development is the main goal of our survey it’s a computational tool with scope to support teaching process of descriptive statistics contents which students will be able to have a better understanding of concepts, statistical technics and information analysis. Students will understand how calculation were carried out without excessive spending time with a complex and repetitive calculations. |
Palavras-chave: | Educação Estatística Inovações educacionais |
Área(s) do CNPq: | EDUCAÇÃO ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Grande Rio |
Sigla da instituição: | UNIGRANRIO |
Departamento: | Unigranrio::Ensino das Ciências |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ensino das Ciências |
Citação: | SARAIVA, José Carlos Coelho. SISTAT: ferramenta computacional como proposta para o ensino da estatística. 2016. 102 f. Dissertação (Mestrado em Ensino das Ciências na Educação Básica) - Universidade do Grande Rio "Prof. José de Souza Herdy", Duque de Caxias, 2016. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/275 |
Data de defesa: | 28-Mar-2016 |
Aparece nas coleções: | Coleção de Pós-Graduação em Ensino das Ciências |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jose Carlos Coelho Saraiva.pdf | Completo | 31,39 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons