Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/278
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Roberto Mendonça da | - |
dc.contributor.advisor1 | Lopes, Jurema Rosa | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Victer, Eline das Flores | - |
dc.contributor.referee1 | Lopes, Jurema Rosa | - |
dc.contributor.referee2 | Victer, Eline das Flores | - |
dc.contributor.referee3 | Kistemann Jr , Marco Aurélio | - |
dc.contributor.referee4 | Barbosa, Gabriela dos Santos | - |
dc.contributor.referee5 | Rodrigues, Chang Kuo | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-26T19:12:15Z | - |
dc.date.issued | 2016-04-04 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Roberto Mendonça da. Cenários para investigação de temas de educação financeira em uma escola pública de Duque de Caxias. 2016. 130 f. Dissertação (Mestrado em Ensino das Ciências na Educação Básica) - Universidade do Grande Rio "Prof. José de Souza Herdy", Duque de Caxias, 2016. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/278 | - |
dc.description.resumo | Esta pesquisa é fruto de questionamentos referentes às qualidades de comunicação e aprendizagem. Tomando como base a Educação Matemática Crítica de Skovsmose (2001; 2007; 2008) e Educação Crítica de Freire (1987), buscamos averiguar como a criação de cenários para investigação de temas de Educação Financeira, influenciam a aprendizagem, apoiam o desenvolvimento da cidadania e promovem, a reflexão, o diálogo e a descoberta. Para tal, aplicamos o Modelo de Cooperação Investigativa de Alrø e Skovsmose (2006). O campo empírico do estudo foi a E. M. Santa Luzia situada em Duque de Caxias / RJ. Trinta sujeitos formam o universo do estudo e os dados foram coletados a partir de observações e entrevistas. Como resultado, verificamos que as atividades que propusemos ofereceram elementos que estimulou o diálogo, mudou a perspectiva nas aulas de matemática, deu mais visibilidade às crianças e à educação construída através das experiências vividas em seu grupo sociocultural, possibilitando desenvolver o espírito crítico do alunos. Defendemos a ideia de que é possível romper com a linearidade dos pré-requisitos no ensino das disciplinas escolares, podendo ser uma alternativa de tema nas discussões para a Base Nacional Comum Curricular. | por |
dc.description.abstract | This research is the result of inquiries regarding to communication and learning qualities. Based on the Mathematics Education Skovsmose Critical (2001; 2007; 2008) and Education Freire Critical (1987), we search to check out how the creation of settings for investigation of Financial Education topics, influence learning, support the development of citizenship and promote, the reflection, the dialogue and the discovery. To this purpose, we apply Investigative Cooperation Model Alrø and Skovsmose (2006). The empirical field study was E. M. Santa Luzia situated in Duque de Caxias / RJ. Thirty subjects form the study of the universe and the data were collected from observations and interviews. As a result, we check that the activities proposed offered elements that encouraged dialogue, changed the perspective in math classes, gave more visibility to children and education built through experiences in their socio-cultural group, making it possible to develop the critical spirit of students. We defend the idea that it is possible to break the linearity of the prerequisites in the teaching of school subjects and may be an alternative theme in discussions for the Common National Base Curriculum. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Janser dos Santos Nascimento ([email protected]) on 2018-07-26T19:12:15Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Roberto Mendonca da Silva.pdf: 1903064 bytes, checksum: 78e9f6e2e7ec392238914bf190e6b858 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-07-26T19:12:15Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Roberto Mendonca da Silva.pdf: 1903064 bytes, checksum: 78e9f6e2e7ec392238914bf190e6b858 (MD5) Previous issue date: 2016-04-04 | eng |
dc.description.sponsorship | CNPq | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Grande Rio | por |
dc.publisher.department | Unigranrio::Ensino das Ciências | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIGRANRIO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ensino das Ciências | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Educação | por |
dc.subject | Matemática – Estudo e ensino | por |
dc.subject | Educação financeira | por |
dc.subject.cnpq | EDUCAÇÃO | por |
dc.subject.cnpq | ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | por |
dc.title | Cenários para investigação de temas de educação financeira em uma escola pública de Duque de Caxias | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Coleção de Pós-Graduação em Ensino das Ciências |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Roberto Mendonca da Silva.pdf | Completo | 1,86 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons