| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/294Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Lima, Leonardo Viana de | - |
| dc.contributor.advisor1 | Praça, Andrea Velloso da Silveira | - |
| dc.contributor.referee1 | Praça, Andrea Velloso da Silveira | - |
| dc.contributor.referee2 | Rodrigues, Giseli Capaci | - |
| dc.contributor.referee3 | Vasconcellos, Roberta Flávia Ribeiro Rolando | - |
| dc.contributor.referee4 | Tavares, Daniele Aparecida de Lima | - |
| dc.date.accessioned | 2018-07-31T16:39:56Z | - |
| dc.date.issued | 2017-09-19 | - |
| dc.identifier.citation | LIMA, Leonardo Viana de. Aprendizagem móvel e ensino de ciências: Um suporte para professores de ciências e biologia. 2017. 144 f. Dissertação (Mestrado em Ensino das Ciências na Educação Básica) - Universidade do Grande Rio "Prof. José de Souza Herdy", Duque de Caxias, 2017. | por |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/294 | - |
| dc.description.resumo | Considerando que uma das funções do Ensino de Ciências é oferecer condições para que o cidadão se torne capaz de reconhecer e usar o conhecimento científico e tecnológico nas decisões a serem tomadas em prol de seu benefício e da sociedade onde vive. Está pesquisa fez um pequeno recorte no processo de ensino-aprendizagem e refletir sobre o Ensino de Ciências, de um modo geral, e no ensino de Biologia em particular, com ênfase na Aprendizagem móvel. Tendo em vista as possibilidades de elaboração um produto tecnológico educacional poderiam ser mais significativas e potencialmente mais impactantes na realidade dos professores oferecendo condições para a pesquisa dentro e fora da sala de aula; agregação de conhecimentos específicos pertinentes ao processo Ensino de Ciências e Biologia, como as condições para a comunicação oral e escrita; estabelecimento de trabalho cooperativo entre os discentes; o exercício da capacidade autoral e crítica, onde a organização do pensamento e a liberdade de reflexão integram a construção do conhecimento. O nome do aplicativo, Ciência na Palma da mão, foi escolhido com o intuito de representar de forma direta os objetivos do mesmo e tentar aproximar o universo da Ciência da comunidade escolar, por meio da aprendizagem móvel. O aplicativo está dividido em 5 seções: “Cientistas brasileiros”, “Cotidiano da Ciência”, “Ciência e o tempo”, “Cientista em ação” e “Ciência para todos” e está disponível para download no Google Play. | por |
| dc.description.abstract | Considering that one of the functions of Science Teaching is to provide conditions for the citizen to be able to recognize and use scientific and technological knowledge in the decisions to be made for his benefit and the society in which he lives. This research made a small cut in the teaching-learning process and reflect on Science Teaching in general, and teaching Biology in particular, with emphasis on Mobile Learning. Given the possibilities of elaborating an educational technology product could be more significant and potentially more impacting in the reality of teachers offering conditions for research inside and outside the classroom; aggregation of specific knowledge pertinent to the Teaching of Sciences and Biology process, as the conditions for oral and written communication; establishment of cooperative work among students; the exercise of authorial and critical capacity, where the organization of thought and freedom of reflection integrate the construction of knowledge. The name of the application, Science in the palm of the hand, was chosen with the intention of directly represent the objectives of the same and try to bring the universe of Science closer to the school community through mobile learning. The application is divided into 5 sections: "Brazilian scientists", "Daily life science", "Science and time", "Scientist in action" and "Science for all" and is available for download on Google Play. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Janser dos Santos Nascimento ([email protected]) on 2018-07-31T16:39:56Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Leonardo Viana de Lima.pdf: 3363949 bytes, checksum: faed06a5b5af3be5021cb310a008189c (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-07-31T16:39:56Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Leonardo Viana de Lima.pdf: 3363949 bytes, checksum: faed06a5b5af3be5021cb310a008189c (MD5) Previous issue date: 2017-09-19 | eng |
| dc.description.sponsorship | CNPq | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade do Grande Rio | por |
| dc.publisher.department | Unigranrio::Ensino das Ciências | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNIGRANRIO | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ensino das Ciências | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
| dc.subject | Educação | por |
| dc.subject | Biologia – Estudo e ensino | por |
| dc.subject | Aprendizagem | por |
| dc.subject.cnpq | EDUCAÇÃO | por |
| dc.subject.cnpq | ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | por |
| dc.title | Aprendizagem móvel e ensino de ciências: Um suporte para professores de ciências e biologia | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Coleção de Pós-Graduação em Ensino das Ciências | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Leonardo Viana de Lima.pdf | Completo | 3,29 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
