Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/32
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Martins, Vanessa Roma | - |
dc.contributor.advisor1 | Miasato, José Massao | - |
dc.contributor.referee1 | Oliveira, Leila Maria Chevitarese de | - |
dc.contributor.referee2 | Silveira, Roberto da Gama | - |
dc.contributor.referee3 | Brum, Sileno Corrêa | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-14T19:39:59Z | - |
dc.date.issued | 2007-12-16 | - |
dc.identifier.citation | Martins, Vanessa Roma. Avaliação da prevalência e fatores de risco a cárie dentária em crianças na faixa etária de 6 a 9 anos que receberam atenção odontológica na primeira infância. 2007.95 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Odontologia) - Universidade do Grande Rio, Duque de Caxias. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/32 | - |
dc.description.resumo | O objetivo desta pesquisa foi avaliar a prevalência e os fatores de risco à cárie dentária em crianças na faixa etária de 6 a 9 anos que recebem atenção odontológica na primeira infância através da Bebê Clínica da UNIGRANRIO, e verificar sua correlação com os fatores de ricos identificados. A amostra é formada por 184 crianças, sendo 88 (47,8%) do sexo feminino e 96 (52,2%) do masculino, com idade de 6 (91-49%), 7 (36-20%), 8 (37-20%) e 9 (20-11%) anos. A prevalência de cárie observada foi de 21,2% (39) no total e de 61,5% (24) e 38,5% (15) para o sexo feminino e masculino respectivamente, não apresentando diferença estaticamente significante (p = 0,08). A média do ceo-d foi de 0,6 ± 1,3, sendo 0,6 ± 1,1 para o sexo feminino e 0,5 ± 1,5 para o masculino. Dentre os fatores de risco estudados os que foram relacionados à lesão de cárie são: hábitos de higiene bucal (p = 0,01 - aos 7 anos de idade), o padrão de consumo de açúcar (p = 0,02), hábito nutritivo de aleitamento no peito (p = 0,04). E os fatores que não foram relacionados com a presença de lesão de cárie são sexo e idade da criaça (p = 0,2 - 6 anos / p = 0,7 - 8 anos / p = 0,5 - 9 anos), presença de biofilme visível (p = 0,85), nível de educação formal dos pais (p = 0,33 - pais / p = 0,87 - mães) e presença do hábito nutritivo da mamadeira (p = 0,08). | por |
dc.description.abstract | The objective of this research was to evaluate the prevalence and risk factors for dental caries in children aged 6 to 9 years who receive dental care in early childhood through the Baby Clinic UNIGRANRIO, and check its correlation with the identified rich factors . The sample consists of 184 children, 88 (47.8%) female and 96 (52.2%) were male, aged 6 (91-49%), 7 (36-20%), 8 (37-20%) and 9 (20-11%) years. The prevalence of caries was 21.2% (39) in total and 61.5% (24) and 38.5% (15) for females and males respectively, showing no statistically significant difference (p = 0 , 08). The average DMFT was 0.6 ± 1.3, and 0.6 ± 1.1 for females and 0.5 ± 1.5 for males. Among the risk factors studied were those related to caries are oral hygiene habits (p = 0.01 - to 7 years old), the pattern of sugar consumption (p = 0.02), nutritional habit breastfeeding chest (p = 0.04). And the factors that are unrelated to the presence of carious lesions are criaça sex and age (p = 0.2 to 6 years / p = 0.7 to 8 years / p = 0.5 to 9 years), the presence visible biofilm (p = 0.85), parents' level of formal education (p = 0.33 - parents / p = 0.87 - mothers) and presence of nourishing the bottle habit (p = 0.08). | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Patricia Vieira Silva ([email protected]) on 2016-06-14T19:39:59Z No. of bitstreams: 1 Vanessa Roma Martins.pdf: 1198941 bytes, checksum: 2ade71c6e0c5d2c5478000dc5f62386f (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-06-14T19:39:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Vanessa Roma Martins.pdf: 1198941 bytes, checksum: 2ade71c6e0c5d2c5478000dc5f62386f (MD5) Previous issue date: 2007-12-16 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Grande Rio | por |
dc.publisher.department | Unigranrio::Odontologia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIGRANRIO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Odontologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Odontologia | por |
dc.subject | Odontologia pediátrica | por |
dc.subject | Cárie dentária - Crianças | por |
dc.subject.cnpq | ODONTOLOGIA::ODONTOPEDIATRIA | por |
dc.title | Avaliação da prevalência e fatores de risco a cárie dentária em crianças na faixa etária de 6 a 9 anos que receberam atenção odontológica na primeira infância | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Coleção de Pós-Graduação em Odontologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vanessa Roma Martins.pdf | Completo | 1,17 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.