Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/34
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Avaliação de parâmetros cardiovasculares fisiológicos utilizando-se Betametasona e/ou Diazepam como medicação pré-operatória em cirurgia de terceiros molares inclusos |
Autor: | Moreira, Tariza Gallicchio |
Primeiro orientador: | Salim, Martha Alayde Alcântara |
Primeiro membro da banca: | Stabile, Cecília Luiz Pereira |
Segundo membro da banca: | Xavier, Karla Corrêa Barcelos |
Terceiro membro da banca: | Gonçalves, Sergio Luiz Melo |
Resumo: | A cirurgia de dentes inclusos e/ou impactados constitui o procedimento cirúrgico mais realizado pelo especialista em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial e tem se tornado modelo de experimentação de protocolos medicamentosos variados. A utilização de corticosteróides tem avaliado sua ação antiinflamatória, entretanto não existem trabalhos publicados que avaliem as alterações fisiológicas no emprego desta medicação na Odontologia. O objetivo deste trabalho é avaliar a influência da betametasona como terapêutica pré-cirúrgica de terceiros molares inclusos sobre parâmetros cardiovasculares tais como pressão arterial, frequência cardíaca e saturação de oxigênio plasmático durante o trans- cirúrgico de pacientes submetidos ou não ao controle da ansiedade com diazepam. Foi realizado um estudo duplo cego randomizado incluindo 27 pacientes sem alteração sistêmica (ASA I), que foram divididos de forma aleatória em 4 grupos, receberam dose única de medicação pré-operatória via oral e foram submetidos à cirurgia para remoção de dentes inclusos sob anestesia local. Como resultado, observamos que a utilização de benzodiazepínicos via oral em cirurgia bucal ambulatorial constitui em um controle eficaz e seguro de ansiedade, mantendo os parâmetros cardiovasculares dentro dos valores normais. A utilização de dose única de betametasona aumentou a resposta cardiovascular, levando ao aumento da frequência cardíaca e a PA diastólica nos tempos trans e pós operatórios, sendo que a associação desta com diazepam diminuiu de forma significativa a frequência cardíaca e PA diastólica quando comparado ao grupo da betametasona isolada. |
Abstract: | Impacted third molar surgery is the most performed procedure by the oral facial surgeons and it has been a model for experimentation of various drug therapy protocols. The use of corticosteroids during oral surgeries have been evaluated the anti-inflammatory action. However, there are no published studies that evaluate the physiological features of the use of these drugs in Dentistry. The aim of this study is to evaluate, during the surgery, the cardiovascular parameters influence when betamethasone are used as preoperative therapy for the impacted tooth extraction, analyzing patients who used diazepam or not to control anxiety. A randomized double-blind study was made including 27 patients with no systemic alteration, who were divided into 4 groups, which received single dose of oral preoperative drugs and underwent surgery under local anesthesia. It was observed that betamethasone oral administration before ambulatorial surgery procedures is a safe and effective method to control anxiety, and keeps the cardiovascular parameters within the values. A single dose oral administrated of Betamethasone increases cardiac frequency and diastolic blood pressure during surgery and postoperative period, and the association betamethasone and diazepam significantly reduces these parameters compared to the betamethasone isolated group. |
Palavras-chave: | Odontologia Procedimentos cirúrgicos bucais Corticosteróides Benzodiazepinas - Efeitos adversos Cirurgia bucal Dente serotino - Cirurgia Sistema Cardiovascular |
Área(s) do CNPq: | ODONTOLOGIA::CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Grande Rio |
Sigla da instituição: | UNIGRANRIO |
Departamento: | Unigranrio::Odontologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Odontologia |
Citação: | Moreira, Tariza Gallicchio. Avaliação de parâmetros cardiovasculares fisiológicos utilizando-se Betametasona e/ou Diazepam como medicação pré-operatória em cirurgia de terceiros molares inclusos. 2011. 94 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Odontologia) - Universidade do Grande Rio, Duque de Caxias . |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/34 |
Data de defesa: | 17-Jan-2011 |
Aparece nas coleções: | Coleção de Pós-Graduação em Odontologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tariza Gallicchio Moreira.pdf | Completo | 1,56 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.