Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/360
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Um estudo sobre resoluções do problemas e modelagem matemática |
Autor: | Gonzaga, Mauro Fernandes Neves |
Primeiro orientador: | Victer, Eline das Flores |
Primeiro membro da banca: | Victer, Eline das Flores |
Segundo membro da banca: | Lozano, Abel Rodolfo Garcia |
Terceiro membro da banca: | Catarino, Giselle Faur de Castro |
Quarto membro da banca: | Pinto, Gisela Maria da Fonseca |
Resumo: | Esse trabalho propõe a descrever o desenvolvimento da Modelagem Matemática e Resolução de Problemas como duas grandes vertentes da pesquisa em Educação Matemática e suas convergências em suas práticas metodológicas. A partir de uma pesquisa bibliográfica fizemos uma abordagem histórica desses campos de pesquisa. Para estabelecermos as consonâncias dessas metodologias na formação docente, levantamos dados das ementas de um curso de licenciatura de uma faculdade da zona oeste do Rio de Janeiro, objetivando identificar de forma implícita ou explícita abordagens de Modelagem Matemática e Resolução de Problemas em suas propostas curriculares. Na mesma instituição aplicamos um questionário sobre as impressões apresentadas pelos estudantes com relação aos conceitos dos campos teóricos e metodológicos objetos dessa pesquisa. Como desdobramento do questionário, elaboramos um livreto com abordagens conceituais, procedimentais e de desenvolvimento histórico, buscando ressaltar as lacunas apresentadas pelos estudantes nas suas respostas do questionário.de pesquisa. |
Abstract: | This paper proposes to describe the development of Mathematical Modeling and Problem Solving as two main aspects of the research in Mathematics Education and its convergences in its methodological practices. From a bibliographical research we have made a historical approach to these research fields. In order to establish the consonances of these methodologies in teacher education, we collected data from the undergraduate courses of a faculty in the West zone of Rio de Janeiro, aiming to identify, implicitly or explicitly, approaches to Mathematical Modeling and Problem Solving in their curricular proposals. In the same institution, we applied a questionnaire about the impressions presented by the students regarding the concepts of the theoretical and methodological fields that are the object of this research. As a consequence of the questionnaire, we developed a booklet with conceptual, procedural and historical development approaches, seeking to highlight the gaps presented by the students in their answers to the research questionnaire. |
Palavras-chave: | Educação Matemática – Estudo e ensino Currículo Resolução de problemas |
Área(s) do CNPq: | EDUCAÇÃO MATEMÁTICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Grande Rio |
Sigla da instituição: | UNIGRANRIO |
Departamento: | Unigranrio::Ensino das Ciências |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ensino das Ciências |
Citação: | GONZAGA, Mauro Fernandes Neves. Um estudo sobre resoluções do problemas e modelagem matemática. 2019. 97 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ensino das Ciências) - Universidade do Grande Rio, Duque de Caxias, 2019. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/360 |
Data de defesa: | 6-Fev-2019 |
Aparece nas coleções: | Coleção de Pós-Graduação em Ensino das Ciências |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mauro Fernandes Neves Gonzaga.pdf | Completo | 1,91 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons