Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/364
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Gabina, Tanize Theresinha Gonçalves | - |
dc.contributor.advisor1 | Antunes, Henrique dos Santos | - |
dc.contributor.referee1 | Gomes, Cinthya Cristina | - |
dc.contributor.referee2 | Moreira, Edson Jorge Lima | - |
dc.contributor.referee3 | Brasil, Sabrina de Castro | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-02T17:30:16Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-06 | - |
dc.identifier.citation | Gabina, Tanize Theresinha Gonçalves. O impacto do uso de um contra-ângulo reciprocante na vida em fadiga de instrumentos M-WIRE e tratados termicamente (Blue). 2019. 65 f. Dissertação (Mestrado em Odontologia com ênfase em Endodontia) - Universidade do Grande Rio, Duque de Caxias, 2019. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/364 | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho teve por objetivo avaliar a resistência à fadiga cíclica dos instrumentos Reciproc R25 (VDW, Munique, Alemanha) e Reciproc R25 Blue (VDW) acionados por contra-ângulo Reciproc Direct® (VDW) conectado a um motor pneumático ou ao motor elétrico e comparar os resultados com os obtidos pelos instrumentos Reciproc R25 ou Reciproc Blue R25 acionados pelo motor elétrico controlado por torque usando o programa predefinido "RECIPROC ALL". Foram utilizados 30 instrumentos Reciproc R25 (25 / 0.08v) e 30 Reciproc Blue R25 (25 / 0.08). A resistência à fadiga cíclica foi testada medindo o tempo até a fratura e o número de ciclos até a fratura num canal artificial de aço inoxidável com ângulo de 60° e raio de curvatura de 5 mm. Os instrumentos Reciproc R25 e Reciproc Blue foram ativados com peça de mão de redução 6: 1 acionada pelo motor controlado por torque usando o programa predefinido "RECIPROC ALL"; com o contra-ângulo Direct® acionado pelo motor pneumático comum ou com Contra-ângulo Direct® acionado por um motor elétrico (n = 10). A superfície da fratura de todos os instrumentos foi examinada no microscópio eletrônico de varredura. Os resultados foram analisados estatisticamente usando o teste t de Student e ANOVA a um nível de significância de 5%. A vida em fadiga cíclica e o número de ciclos até a fratura foram significativamente maiores para os instrumentos Reciproc Blue do que para os instrumentos Reciproc R25, independentemente do modo de ativação. Os instrumentos acionados por contra-ângulo Direct® acionado por um motor elétrico ou convencional apresentaram uma vida em fadiga cíclica e número de ciclos a fraturar significativamente maior do que os instrumentos acionados por um motor elétrico controlado por torque usando o programa predefinido "RECIPROC ALL". Os instrumentos Reciproc Blue mostraram melhor desempenho em relação à resistência à fadiga quando comparados aos instrumentos Reciproc R25. Os instrumentos acionados pelo contra-ângulo Direct® apresentaram maior tempo em fadiga cíclica e número de ciclos de fratura que os instrumentos acionados por um motor elétrico controlado por torque. | por |
dc.description.abstract | To evaluate the cyclic fatigue resistance of Reciproc M-Wire R25 (VDW, Munich, Germany) and Reciproc R25 Blue instruments (VDW) driven by Direct® (VDW) contra-angle connected to an ordinary an air-driven motor or an electric motor and compare the results with those obtained by the Reciproc M-Wire R25 or Reciproc Blue R25 instruments driven by an electric torque-controlled motor using BRECIPROC ALL^ preset program. Thirty Reciproc M-Wire R25 (25/0.08v) and 30 Reciproc Blue R25 (25/0.08v) instruments were used. Cyclic fatigue resistance was tested measuring the time to fracture and the number of cycles to fracture in an artificial stainlesssteel canal with a 60° angle and a 5-mm radius of curvature. The Reciproc M-Wire and Reciproc Blue instruments were activated with a 6:1 reduction handpiece powered by a torque-controlled motor using “RECIPROC ALL^ preset program, with Reciproc Direct® contra-angle powered by an ordinary air-driven motor or with Direct® contra-angle powered by an electric motor (n = 10). The fracture surface of all fragments was examined with a scanning electron microscope. The results were statistically analyzed using Student’s t test and one-way ANOVA at a significance level of P < 0.05. Cyclic fatigue life and number of cycles to fracture were significantly higher for Reciproc Blue instruments than for Reciproc M-Wire instruments regardless of the activation mode (P < 0.05). Instruments driven by Direct® contra-angle powered by an electric or by an ordinary air-driven motor revealed significantly longer cyclic fatigue life and number of cycles to fracture than instruments driven by an electric torque-controlled motor using “RECIPROC ALL” preset program (P < 0.05). Reciproc Blue instruments showed improved performance regarding fatigue resistance when compared to Reciproc M-Wire instruments. Instruments driven by Reciproc Direct® contra-angle showed higher cyclic fatigue life and number of cycles to fracture than instruments driven by an electric torquecontrolled motor.Recently, Reciproc Direct®, the world’s first contra-angle handpiece with integrated reciprocating motion, has been launched in endodontic market. The present study showed improved cyclic fatigue life of endodontic instruments when activated by Reciproc Direct®. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Jorge Ricardo ([email protected]) on 2019-10-02T17:30:16Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Tanize Theresinha Goncalves Gabina.pdf: 660549 bytes, checksum: 189f201a128adeaf1ccf725faea4d594 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-10-02T17:30:16Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Tanize Theresinha Goncalves Gabina.pdf: 660549 bytes, checksum: 189f201a128adeaf1ccf725faea4d594 (MD5) Previous issue date: 2019-05-06 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Grande Rio | por |
dc.publisher.department | Unigranrio::Odontologia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIGRANRIO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Odontologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Odontologia | por |
dc.subject | Endodontia | por |
dc.subject | Instrumentos rotatórios | por |
dc.subject | Fadiga cíclica | por |
dc.subject.cnpq | ODONTOLOGIA | por |
dc.title | O impacto do uso de um contra-ângulo reciprocante na vida em fadiga de instrumentos M-WIRE e tratados termicamente (Blue) | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Coleção de Pós-Graduação em Odontologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tanize Theresinha Goncalves Gabina.pdf | 645,07 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons