Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/367
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Investigação de mutações nos genes GBA e CHCHD2 em pacientes com doença de Parkinson em uma amostra da população brasileira |
Autor: | Voigt, Danielle Dutra |
Primeiro orientador: | Cabello, Pedro Hernán |
Segundo orientador: | Pimentel, Márcia Mattos Gonçalves |
Primeiro membro da banca: | Moura Neto, Vivaldo |
Segundo membro da banca: | Pereira, Claudia Maria |
Terceiro membro da banca: | Vargas, Fernando Regla |
Quarto membro da banca: | Paiva, Carmen Lucia Antão |
Quinto membro da banca: | Boghossian, Carina Maciel da Silva |
Resumo: | A Doença de Parkinson (DP) é a segunda desordem neurodegenerativa mais comum, atinge 3% das pessoas com idade superior a 60 anos e se caracteriza por ser uma condição multissistêmica, de etiologia complexa, que envolve a ação de múltiplos genes, bem como, interações com o ambiente. Além das mutações monogênicas já conhecidas que promovem alterações nas proteínas, variantes genéticas de risco também contribuem para a suscetibilidade à DP, podendo inclusive atuar como modificadores da progressão da doença, afetando a penetrância, a idade de manifestação e o seu curso clínico. O presente estudo, conduzido em casuística brasileira, teve como objetivo o rastreamento de mutações em toda extensão dos genes GBA e CHCHD2. Os pacientes foram diagnosticados por médicos especialistas em doenças do movimento provenientes de diferentes hospitais (HUPE/RJ, HUCFF/RJ, HUAP/RJ, INDC/RJ, SCMRJ e IINEURO/GO). As análises moleculares de ambos os genes foram realizadas através do sequenciamento automático, em 304 probandos com DP para o gene GBA e 122 com DP familiar para o gene CHCHD2. A análise do gene GBA identificou 17 alterações exônicas (13 missense, 3 sinônimas e 1 nonsense) em 37 probandos. Dentre essas, foram observadas três alterações patogênicas [c.1448T>C (L444P), c.1226A>G (N370S) e c.1342G>C (D409H)], comumente relatadas em pacientes com DP de diferentes grupos étnicos. Além disso, foram observadas as variantes c.1049A>G, c.1251G>C e c.1598G>A, ainda não descritas em pacientes com DP. A partir das análises in silico, seis alterações missense [c.1448T>C (L444P), c.1226A>G (N370S) e c.1342G>C (D409H), c.1049A>G) H311R, c.1251G>C (W378C) e c. 703T>C (S196P)], uma sinônima c.149 7G>C (V460V) e uma nonsense c.1598G>A (W533X) foram classificadas como patogênicas e, ao compararmos esses dados com àqueles de controles saudáveis observamos diferenças estatisticamente significantes (P = 0,012; OR: 13,07; IC95%: 1,72 - 98,98). A análise dos quatro exons do gene CHCHD2 revelou ausência de variantes patogênicas ou de risco nos 122 probandos com história familiar de DP, corroborando trabalhos da literatura conduzidos em outras populações. O presente trabalho foi o primeiro a rastrear a presença de mutações no CHCHD2 em uma população latino-americana. Nossos resultados sugerem que variantes patogênicas neste gene são causas raras da DP em pacientes brasileiros. |
Abstract: | Parkinson's disease (PD) is the second most common neurodegenerative disorder, affecting 3% of people over the age of 60 years and is characterized by a multisystemic condition of complex etiology that involves the action of multiple genes, as well as environmental interactions. In addition to monogenic mutations already known that promote changes in proteins, genetic variants of risk also contribute to PD’s susceptibility and may also act as modifiers of disease progression, affecting penetrance, the age of manifestation and its clinical course.The present study, conducted in a Brazilian case, aimed to track mutations throughout the whole extension of the GBA and CHCHD2 genes. The patients were diagnosed by specialists in movement disorders from different hospitals across Brazil (HUPE / RJ, HUCFF / RJ, HUAP / RJ, INDC / RJ, SCMRJ and IINEURO / GO). Molecular analyzes of both genes were performed through automatic sequencing in 304 probands with DP for the GBA gene and 122 with familial PD for the CHCHD2 gene. GBA gene analysis identified 17 exonic alterations (13 missense, 3 synonyms and 1 nonsense) in 37 probands. Among these, three pathogenic alterations were observed [c.1448T>C (L444P), c.1226A>G (N370S) and c.1342G>C (D409H)], all commonly reported in patients with PD of different ethnic groups. In addition, variants c.1049A>G, c.1251G>C and c.1598G>A were observed, not yet described in patients with PD. From the in silico analyzes, six missense alterations [c.1448T> C (L444P), c.1226A> G (N370S) and c.1342G>C (D409H), c.1049A> G) H311R, c.1251G> C (W378C) and c. 703T> C (S196P)], a synonym alteration c.149 7G> C (V460V) and a nonsense alteration c.1598G> A (W533X) were classified as pathogenic. The comparison of this data with those of healthy controls showed significant statistical differences (P = 0.012, OR: 13, 07, 95% CI: 1.72 - 98.98). Analysis of the four exons of the CHCHD2 gene revealed no pathogenic or risk variants in the 122 index case with a family history of PD, corroborating to literature studies carried out in other populations. The present work constitutes the first mention of the presence of CHCHD2 mutations in a Latin American population. Our results suggest that pathogenic variants in this gene not a common cause of familial PD in Brazilian patients. |
Palavras-chave: | Biomedicina Doença de Parkinson Gene GBA Gene CHCHD2 Mutações |
Área(s) do CNPq: | CIÊNCIAS DA SAÚDE |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Grande Rio |
Sigla da instituição: | UNIGRANRIO |
Departamento: | Unigranrio::Ensino das Ciências |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ensino das Ciências |
Citação: | VOIGT, Danielle Dutra. Investigação de mutações nos genes GBA e CHCHD2 em pacientes com doença de parkinson em uma amostra da população brasileira. 2019. 175 f. Tese (Doutorado em Biomedicina Translacional) - Universidade do Grande Rio, Duque de Caxias, 2019. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/367 |
Data de defesa: | 30-Mai-2019 |
Aparece nas coleções: | Coleção de Pós-Graduação em Biomedicina Translacional |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Danielle Dutra Voigt.pdf | Completo | 8,35 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons