Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/382
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Nogueira, Miguel Angelo | - |
dc.contributor.advisor1 | Boghossian, Carina Maciel da Silva | - |
dc.contributor.referee1 | Marin, Charles | - |
dc.contributor.referee2 | Souto, Renata Martins do | - |
dc.contributor.referee3 | Granato , Rodrigo | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-09T14:50:03Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-04 | - |
dc.identifier.citation | NOGUEIRA, Miguel Angelo. Avaliação do efeito antimicrobiano de pasta proheal impregnada em diferentes fios de sutura. 2019. 31 f. Dissertação (Mestrado em Odontologia) - Universidade do Grande Rio, Escola de Ciências da Saúde, 2019. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/382 | - |
dc.description.resumo | Além de promover o fechamento da ferida, no ambiente bucal, os fios de sutura se tornam um fator retentivo de placa bacteriana no pós-operatório, e assim se torna mais um objeto de atenção na higiene. O objetivo do presente estudo foi testar o efeito antimicrobiano de pastas de impregnação em diferente fios de sutura. Amostras de saliva foram incubadas em aerobiose e anaerobiose para se testar o efeito antimicrobiano de três produtos (clorexidina a 2%; clorexidina a 2% com calêndula a 4%; e Proheal) combinados ou não a fios de sutura de nylon e seda. Após o período de incubação foram mensurados o halo de inibição com e sem os produtos teste; e foi feita a contagem das unidades formadoras de colônias (UFCs). Foi observado que Proheal e placebo não foram capazes de produzir halo algum tanto em aerobiose quanto em anaerobiose. Quanto à contagem de UFCs, Proheal não diferiu do placebo, e foi signficativamente maior quando comparado aos produtos com clorexidina (p < 0,0001). Não houve diferenças significativas entre os fios de sutura. Pode-se concluir que o efeito antimicrobiano in vitro da pasta Proheal sobre microrganismos da saliva foi significativamente inferior ao observado com os produtos com clorexidina; e os resultados observados para os fios de sutura, nylon e seda, foram semelhantes entre eles. | por |
dc.description.abstract | In addition to promoting closure of the wound, in the oral environment, the suture threads become a retentive factor of bacterial plaque in the postoperative period, and thus becomes another object of hygiene attention. The aim of the present study was to test the antimicrobial effect of impregnation pastes on different suture threads. Saliva samples were incubated in aerobiosis and anaerobiosis to test the antimicrobial effect of three products (2% chlorhexidine, 2% chlorhexidine with 4% marigold, and Proheal) combined or not with nylon and silk suture threads. After the incubation period, the inhibition halo was measured with and without the test products; and counting of colony forming units (CFUs). It was observed that Proheal and placebo were not able to produce some halo either in aerobiosis or anaerobiosis. Regarding the CFU count, Proheal did not differ from placebo, and was significantly higher when compared to chlorhexidine products (p <0.0001). There were no significant differences between the sutures. It can be concluded that the in vitro antimicrobial effect of Proheal paste on salivary microorganisms was significantly lower than that observed with chlorhexidine products; and the results observed for suture, nylon and silk threads were similar between them. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Janser dos Santos Nascimento ([email protected]) on 2020-01-09T14:50:03Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Miguel Angelo Nogueira.pdf: 742608 bytes, checksum: 9cc03a3f5519b54ab7caf62a686d2096 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-01-09T14:50:03Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Miguel Angelo Nogueira.pdf: 742608 bytes, checksum: 9cc03a3f5519b54ab7caf62a686d2096 (MD5) Previous issue date: 2019-07-04 | eng |
dc.description.sponsorship | CNPq | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Grande Rio | por |
dc.publisher.department | Unigranrio::Odontologia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIGRANRIO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Odontologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Odontologia | por |
dc.subject | Implantodontia | por |
dc.subject | Fios de sutura | por |
dc.subject | Clorexidina | por |
dc.subject | Agentes antimicrobianos | por |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS DA SAÚDE | por |
dc.subject.cnpq | ODONTOLOGIA | por |
dc.title | Avaliação do efeito antimicrobiano de pasta proheal impregnada em diferentes fios de sutura | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Coleção de Pós-Graduação em Odontologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Miguel Angelo Nogueira.pdf | Completo | 725,2 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons