Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/50
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Costa, Roberto George Godinho da | - |
dc.contributor.advisor1 | Rezende, José Francisco de Carvalho | - |
dc.contributor.referee1 | Rezende, José Francisco de Carvalho | - |
dc.contributor.referee2 | Neves, Antônio Maurício Castanheira das | - |
dc.contributor.referee3 | Dalbem, Marta Corrêa | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-15T22:08:11Z | - |
dc.date.issued | 2015-04-27 | - |
dc.identifier.citation | Costa, Roberto George Godinho da. Alinhamento estratégico da gestão do conhecimento, gestão da inovação e geração de valor: um estudo na indústria de óleo e gás. 2015. 208 f. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade do Grande Rio "Prof. José de Souza Herdy", Rio de Janeiro. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/50 | - |
dc.description.resumo | Esta dissertação objetivou identificar, analisar e discutir possibilidades, padrões e tipos de alinhamento estratégico da gestão do conhecimento, fundamentado na existência de diferentes lógicas de pensamento estratégico, na intencionalidade de disponibilizar e administrar contextos capacitantes e de mapear, mobilizar e potencializar excedentes cognitivos para, simultaneamente, impulsionarem a inovação e a geração de valor em organizações da indústria de óleo e gás. Esta pesquisa é bibliográfica, exploratória e descritiva, o levantamento de dados foi realizado pelo método survey na Petroleo Brasileiro S.A, empresa de petróleo controlada pelo governo do Brasil. Foram utilizados procedimentos e técnicas quantitativas como o método de Ward, para a identificação de agrupamentos hierárquicos; a análise de variância (ANOVA e MANOVA), para verificar similaridade e dissimilaridades entre os agrupamentos; o teste não paramétrico de Mann-Whitney U, para avaliar dissimilaridades interclusters pareados e; o teste não paramétrico de Wilcoxon Signed Ranks, para comparar as distâncias das médias das variáveis intraclusters. Os resultados mostraram que na percepção dos consultores da Petrobras que responderam ao questionário existem três possibilidades de alinhamento estratégico, conforme os clusters identificados: o mais alinhado ou balanceado ‒ com processos estruturados de inovação que são responsáveis pelo aporte de novos conhecimentos, geração de valor destacada e alcance pleno de resultados; o moderadamente alinhado ou ajustado ‒ com processos de inovação baseados no aproveitamento de conhecimentos existentes, geração de valor ajustada e obtenção parcial dos resultados esperados; e o menos alinhado ou desalinhado ‒ com predomínio de iniciativas de inovação pontuais e informais, baixa geração de valor e resultados insuficientes. | por |
dc.description.abstract | This dissertation aimed to identify, analyze and discuss possibilities, patterns and types of strategic alignment of knowledge management, based on the existence of different logics of strategic thinking, on the intentionality to provide and administer enabling contexts and mapping, mobilize and enhance cognitive surplus to simultaneously leverage innovation and value creation in organizations of the oil and gas industry. This research is bibliographic, exploratory and descriptive, and data collection was carried out by survey method in Petroleo Brasileiro S.A, Brazil’s state controlled oil company. Quantitative procedures and techniques were used such as the method of Ward, for identifying hierarchical groupings; the analysis of variance (ANOVA and MANOVA), to check for similarity or not between the groups; the non-parametric Mann-Whitney U test, to evaluate non-similarities between paired clusters; the non-parametric test of Wilcoxon Signed Ranks, to compare the distances of the averages of the variables within the clusters. The results showed that, in the perception of the Petrobras’ consultants who answered the questionnaire, there are three possibilities for strategic alignment, as identified clusters: the more aligned or balanced – with structured innovation processes that are responsible for the supply of new knowledge, generation of outstanding value and full range of results; the moderately aligned or adjusted – with innovation processes based on existing knowledge, value adjusted generation and partial results expected; and the less aligned or misaligned – with a predominance of punctual and informal innovation initiatives, low value generation and insufficient results. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Janser dos Santos Nascimento ([email protected]) on 2016-09-15T22:08:11Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Roberto George Godinho da Costa.pdf: 3984673 bytes, checksum: 1a9637e4b25a9eb52ac0d0f17f6ba4e3 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-15T22:08:11Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Roberto George Godinho da Costa.pdf: 3984673 bytes, checksum: 1a9637e4b25a9eb52ac0d0f17f6ba4e3 (MD5) Previous issue date: 2015-04-27 | eng |
dc.description.sponsorship | CNPq | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Grande Rio | por |
dc.publisher.department | Unigranrio::Administração | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIGRANRIO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduacão em Administração | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Administração | por |
dc.subject | Gestão do conhecimento | por |
dc.subject | Capital intelectual | por |
dc.subject.cnpq | ADMINISTRAÇÃO | por |
dc.title | Alinhamento estratégico da gestão do conhecimento, gestão da inovação e geração de valor: um estudo na indústria de óleo e gás | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Coleção de Pós-Graduação em Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Roberto George Godinho da Costa.pdf | Completo | 3,89 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons