Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/55
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Lopes Filho, Antonio Mont`Alverne | - |
dc.contributor.advisor1 | Prado, Roberto | - |
dc.contributor.referee1 | Stabile, Cecília Luiz Pereira | - |
dc.contributor.referee2 | Medeiros, Paulo José D'Albuquerque | - |
dc.contributor.referee3 | Guimarães, Gláucio Serra | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-26T18:46:25Z | - |
dc.date.issued | 2011-04-13 | - |
dc.identifier.citation | Lopes Filho, Antonio Mont`Alverne. A análise da precisão do traçado de previsão manual nas rotações do complexo maxilo-mandibular em cirurgia ortognáticas bimaxilares. 2011. 88 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Odontologia) - Universidade do Grande Rio, Duque de Caxias. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/55 | - |
dc.description.resumo | A cirurgia ortognática é o procedimento de reposicionamento da maxila e/ou da mandíbula para o tratamento das deformidades dento-faciais. Para que o resultado final seja otimizado, é necessário um correto diagnóstico e planejamento. A cirurgia deve reproduzir com fidelidade o que foi planejado no traçado de previsão. Há alguns anos, para se obter um resultado funcional e principalmente estético satisfatório, tem-se usado a rotação do complexo maxilo-mandibular. O objetivo deste trabalho retrospectivo foi avaliar se os resultados obtidos com a cirurgia ortognática com rotação do complexo maxilomandibular reproduziram com fidelidade o que foi planejado no traçado de previsão. Quinze pacientes (n=15),7 homens e 8 mulheres, com idade média de 27 anos, realizaram radiografias cefalométricas no pré e no pós-operatório imediatos. Foram realizados 3 traçados: o inicial, sobre a radiografia préoperatória, o de previsão (TP) e, o pós-operatório (TPO) sobre a radiografia pós-operatória. O TPO foi superposto ao TP e os valores das medidas pósoperatórias foram comparados aos pré-operatórios de previsão. Dezessete medidas cefalométricas foram utilizadas para a avaliação, sendo 9 angulares e 8 lineares. Foram criados um eixo horizontal Y (SN-70) e um vertical X (perpendicular a Y, passando pelo ponto Sella), para avaliar alterações verticais e ântero-posteriores, respectivamente. Dos 17 valores, 5 mostraram diferença estatisticamente significativa (p<0,005) entre os valores obtidos e os planejados. São eles: 1-NA (p=0,001), 1-NB (p=0,007), IMPA (p=0,036), Plano Oclusal (p=0,018) e ENP-Y (p=0,002). As outras referências não mostraram diferenças estatisticamente significativas entre o resultado cirúrgico e o que foi planejado pelos traçados de previsão. | por |
dc.description.abstract | Orthognathic surgery is the procedure of repositioning the jaws for the treatment of dentofacial deformities. For an optimal final result, correct diagnosis and planning is necessary. The surgery must reproduce with precision, what was planned in the predictive tracing. For some years, to obtain a functional and primarily satisfactory result, rotation of the maxillomandibular complex has been used. The objective of this retrospective study was to evaluate if the results obtained with orthognathic surgery, rotation of the maxillomandibular complex, were reproduced with precision to what was planned in the prediction tracing. Fifteen patients (n=15), 7 men and 8 women, with a mean age of 27 years underwent pre- and immediate post-operative cephalometric radiographs. Three tracings were produced: initial, based on preoperative radiography, predictive (PT), and post-operative (POT) based on post-operative radiography. The POT was superimposed on PT, and the postoperative values were compared to the pre-operative ones. Seventeen cephalometric measurements were used for the evaluation, 9 being angular and 8 linear. A horizontal axis Y (SN-70) and a vertical axis X (perpendicular to Y, passing through the Sella point) were created, to evaluate vertical and anteriorposterior alterations, respectively. From the 17 values, 5 presented statistically significant difference (p<0.005) between the obtained values and those planned. They are 1-NA (p=0.001), 1-NB (p=0.007), IMPA (p=0.036), Occlusal Plane (p=0.018) and ENP-Y (p=0.002). The other references did not present statistically significant differences between the surgical result and what was planned by the predictive tracings. | por |
dc.description.provenance | Submitted by Patricia Vieira Silva ([email protected]) on 2016-09-26T18:46:25Z No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM PDF.pdf: 5233166 bytes, checksum: 99d961c10c500c23a8e891769b713385 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-26T18:46:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM PDF.pdf: 5233166 bytes, checksum: 99d961c10c500c23a8e891769b713385 (MD5) Previous issue date: 2016-09-13 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Grande Rio | por |
dc.publisher.department | Unigranrio::Odontologia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIGRANRIO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Odontologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Odontologia | por |
dc.subject | Cirurgia bucal | por |
dc.subject | Doenças maxilomandibulares-Cirurgia | por |
dc.subject | Circunferência craniana | por |
dc.subject | Osteotomia | por |
dc.subject | Oclusão dentária | por |
dc.subject.cnpq | Cirurgia Buco-Maxilo-Facial | por |
dc.title | A análise da precisão do traçado de previsão manual nas rotações do complexo maxilo-mandibular em cirurgia ortognáticas bimaxilares | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Coleção de Pós-Graduação em Odontologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM PDF.pdf | Completo | 5,11 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.