| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/61Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Pinto, Elibel Reginna Carvalho | - |
| dc.contributor.advisor1 | Tinoco , Eduardo Muniz Barreto | - |
| dc.contributor.referee1 | Teixeira, Henrique Guilherme de Castro | - |
| dc.contributor.referee2 | Falabella, Marcio Eduardo Vieira | - |
| dc.contributor.referee3 | Fernandes, Marilene Issa | - |
| dc.date.accessioned | 2016-09-27T16:50:23Z | - |
| dc.date.issued | 2007-04-25 | - |
| dc.identifier.citation | Pinto, Elibel Reginna Carvalho. Associação entre dislipidemia, fumo e perda óssea alveolar radiográfica em uma população brasileira. 2007. 87 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Odontologia) - Universidade do Grande Rio, Duque de Caxias. | por |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/61 | - |
| dc.description.resumo | A periodontite é uma doença multifatorial com o biofilme microbiano sendo o fator iniciador da doença. Entretanto, a manifestação e progressão da periodontite são influenciadas por uma variedade de determinantes e fatores de risco, reconhecidos ou não, dentre eles fumo e dislipidemia. O presente estudo teve como objetivo avaliar a associação entre dislipidemia, fumo e perda óssea alveolar radiográfica em uma amostra de 179 indivíduos de uma empresa brasileira. Utilizando-se um modelo de análise multivariada dos dados e regressão logística, as variáveis mais significantemente associada à perda óssea alveolar radiográfica foram o tabagismo(OR = 14,56; p< 0,001), altos níveis de LDL colesterol (OR = 9,67; p = 0,035), e altos níveis de triglicerídeos (OR = 3,56; p = 0,011). O presente estudo sugere que fumo e dislipidemia estão associados à perda óssea alveolar radiográfica. Contudo, a natureza transversal do estudo nos não permite inferir uma relação causal entre as duas doenças, enfatizando a necessidade estudos longitudinais bem controlados. | por |
| dc.description.abstract | The periodontitis is a multifactorial disease with microbial biofilm being the initiating factor of the disease. However, the manifestation and progression of the periodontitis are influenced by a variety of determinative and recognized factors of risk or not, amongst them smoking and dyslipidaemia. The aim of this work was to study the potential association between dislipidaemia, smoking and radiographic alveolar bone loss in a population of 179 individuals from a Brazilian company. Using a multivariate analysis model and logistic regression, the most significant variables were smoking (OR = 14,56; p< 0,001), high LDL levels (OR = 9,67; p = 0,035), high triglycerides levels (OR = 3,56; p = 0,011). The present study suggests that smoking and dislipidaemia are associated with radiographic bone loss. However, the cross-sectional design of the study does not allow us to assume a causal relationship between the two diseases, and points out the need for wellcontrolled longitudinal studies. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Patricia Vieira Silva ([email protected]) on 2016-09-27T16:50:23Z No. of bitstreams: 1 Associação entre dislipidemia, fumo e perda óssea alveolar radiográfica em uma população brasileira..pdf: 355047 bytes, checksum: 6f889aed57cd76fef03e05a54d9e7ba4 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-27T16:50:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Associação entre dislipidemia, fumo e perda óssea alveolar radiográfica em uma população brasileira..pdf: 355047 bytes, checksum: 6f889aed57cd76fef03e05a54d9e7ba4 (MD5) Previous issue date: 2007-04-25 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade do Grande Rio | por |
| dc.publisher.department | Unigranrio::Odontologia | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNIGRANRIO | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Odontologia | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Odontologia | por |
| dc.subject | Periodontia | por |
| dc.subject | Dislipidemias | por |
| dc.subject | Fumo | por |
| dc.subject | Periodontite | por |
| dc.subject | Hiperlipidemia | por |
| dc.subject.cnpq | Odontologia Social e Preventiva | por |
| dc.title | Associação entre dislipidemia, fumo e perda óssea alveolar radiográfica em uma população brasileira | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Coleção de Pós-Graduação em Odontologia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Associação entre dislipidemia, fumo e perda óssea alveolar radiográfica em uma população brasileira..pdf | Completo | 346,73 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
