Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/65
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Carneiro, Sheila Camlot | - |
dc.contributor.advisor1 | Freitas, Angilberto Sabino | - |
dc.contributor.referee1 | Freitas, Angilberto Sabino | - |
dc.contributor.referee2 | Barros, Denise Franca | - |
dc.contributor.referee3 | Ferreira, Jorge Brantes | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-27T21:04:29Z | - |
dc.date.issued | 2014-06-09 | - |
dc.identifier.citation | Carneiro, Sheila Camlot. A intenção de compra do consumidor online, do Rio de Janeiro, na aquisição de viagens turísticas. 2014. 93 f. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade do Grande Rio "Prof. José de Souza Herdy", Rio de Janeiro. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/65 | - |
dc.description.resumo | A expansão e democratização da internet revolucionaram o mundo das comunicações e do comércio. O setor de turismo foi diretamente afetado com a criação do e-tourism, através de sites de turismo, de empresas aéreas e outros. Com isso, verifica-se que a cada ano o número de consumidores deste segmento do comércio tem aumentado, colocando em cheque a indústria de turismo tradicional. A questão central que norteou esta pesquisa foi examinar quais fatores que influenciam na intenção de compra do consumidor na utilização da internet ao adquirir uma viagem de turismo. Foram identificados os antecedentes mais relevantes na decisão de realizar a compra online através de uma revisão bibliográfica e proposto um modelo estrutural. Através da modelagem de equações estruturais foram testadas as 12 hipóteses formuladas baseadas nos construtos estudados. Com a finalidade de testar as hipóteses foi feita uma pesquisa realizada com 437 respondentes, consumidores de comércio eletrônico no setor de turismo. Das hipóteses formuladas, 7 foram confirmadas, verificando-se as relações entre os construtos estudados e a intenção de compra de serviços turísticos através da internet. | por |
dc.description.abstract | The internet growth and democratization have caused a revolution into the communications and businesses world. The tourism segment was directly affected: the e-tourism was created by tourism and airlines websites, amongst others. Thus, the number of consumers in this trade segment increases every year, holding the traditional tourism industry in check. The central question that has guided this research is to study what factors influence the consumers purchase intention in using the internet to acquire travel tourism services. The most relevant antecedents in the decision process to make an online purchase were identified through a literature review. A structural model was proposed. Making use of structural equation modeling, 12 hypotheses based on the constructs studied were tested. In order to test the hypotheses, a survey of 437 respondents, e-commerce consumers of the tourism segment, was taken. Out of the 12 formulated hypotheses, 7 were confirmed by observing the relationship between the constructs studied and the intention to purchase tourist services over the internet. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Janser dos Santos Nascimento ([email protected]) on 2016-09-27T21:04:29Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Sheila Camlot Carneiro.pdf: 1152367 bytes, checksum: 2eda356ddb32998abfe8469e6c43f592 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-27T21:04:29Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Sheila Camlot Carneiro.pdf: 1152367 bytes, checksum: 2eda356ddb32998abfe8469e6c43f592 (MD5) Previous issue date: 2014-06-09 | eng |
dc.description.sponsorship | CNPq | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Grande Rio | por |
dc.publisher.department | Unigranrio::Administração | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIGRANRIO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduacão em Administração | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Administração | por |
dc.subject | Turismo | por |
dc.subject | Comportamento do consumidor | por |
dc.subject.cnpq | ADMINISTRAÇÃO | por |
dc.title | A intenção de compra do consumidor online, do Rio de Janeiro, na aquisição de viagens turísticas | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Coleção de Pós-Graduação em Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sheila Camlot Carneiro.pdf | Completo | 1,13 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons