Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/72
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Lourenço, Ana Vicentina Marçal | - |
dc.contributor.advisor1 | Andrade, Rui Otávio Bernardes de | - |
dc.contributor.referee1 | Andrade, Rui Otávio Bernardes de | - |
dc.contributor.referee2 | Nicolini, Alexandre Mendes | - |
dc.contributor.referee3 | Oliveira, Fátima Bayma de | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-29T21:54:20Z | - |
dc.date.issued | 2014-03-24 | - |
dc.identifier.citation | Lourenço, Ana Vicentina Marçal. O fenômeno da evasão no ensino superior no curso de administração no Estado do Rio de Janeiro nos anos de 2006 a 2012: um estudo de caso UNIGRANRIO. 2014. 95 f. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade do Grande Rio "Prof. José de Souza Herdy", Rio de Janeiro. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/72 | - |
dc.description.resumo | O cerne deste estudo é analisar o fenômeno da evasão no curso de administração, agregando a ótica do aluno, buscando identificar e classificar os principais motivos e estabelecer um perfil crítico de grupos de discentes que, por se enquadrarem em determinados perfis ou circunstâncias, estariam mais vulneráveis a abandonar seus estudos. Isso poderá ser insumo no futuro para a construção de modelos preditivos para prevenção à evasão e adequação das estratégias de combate por parte das instituições de ensino. Baseia-se num estudo de caso em uma universidade privada no estado do Rio de Janeiro, no município de Duque de Caxias, a Unigranrio, com estudantes do curso de administração evadidos no período de 2006 a 2012. O uso de entrevistas e questionários dirigidos a esses alunos e análise da base histórica de dados acadêmicos permitiu identificar alguns grupos e situações mais críticas para a evasão, como alunos da fase 1, principalmente nas primeiras semanas de aula, na faixa etária entre 19 e 25 anos, que moram ou trabalham distantes do Campus, com dificuldades econômicas, e mulheres grávidas. Ainda mais analisou-se as principais estratégias e ações desenvolvidas pela Unigranrio, com o objetivo de reduzir a evasão discente: aumento de capilaridade, difusão do ensino a distância, incentivo ao uso de financiamento público e bolsas. | por |
dc.description.abstract | The core of this study is to analyze the phenomenon of evasion in the course of management, adding at perspective of the student, seeking to identify and to classify the main reasons and establish a critical profile of groups of students that because were framed in specific kinds or circumstances would be more vulnerable to abandon his studies. In the future, this could be the input to build predictive models for the prevention of evasion and adaptation of strategies to combat evasion in educational institutions. It is based on a case study in a private university in the state of Rio de Janeiro in municipality of Duque de Caxias, the Unigranrio, with students administration of business that dropout in the period 2006-2012. Using interviews and questionnaires focused to these students and analysis of the historical basis of academic data allowed identifying some groups and most critical situations for evasion, such student’s phase 1, especially in the first weeks of class, aged between 19 and 25 who live or work far from campus, with economic difficulties, and pregnant women. Further examined whether the key strategies and actions developed by Unigranrio, with intend to reduce student´s dropout: increased capillarity, diffusion of distance education, encouraging the use of public funding and grants. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Janser dos Santos Nascimento ([email protected]) on 2016-09-29T21:54:20Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Ana Vicentina Marcal Lourenco.pdf: 4478648 bytes, checksum: 066da42310b0b44054d20a849e89c38c (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-29T21:54:20Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Ana Vicentina Marcal Lourenco.pdf: 4478648 bytes, checksum: 066da42310b0b44054d20a849e89c38c (MD5) Previous issue date: 2014-03-24 | eng |
dc.description.sponsorship | CNPq | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Grande Rio | por |
dc.publisher.department | Unigranrio::Administração | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIGRANRIO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduacão em Administração | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Administração | por |
dc.subject | Ensino superior | por |
dc.subject.cnpq | ADMINISTRAÇÃO | por |
dc.title | O fenômeno da evasão no ensino superior no curso de administração no Estado do Rio de Janeiro nos anos de 2006 a 2012: um estudo de caso UNIGRANRIO | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Coleção de Pós-Graduação em Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ana Vicentina Marcal Lourenco.pdf | Completo | 4,37 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons