| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/73| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Análise do cooperativismo de crédito: um comparativo entre Brasil e Alemanha |
| Autor: | Costa, Ilza de Souza |
| Primeiro orientador: | Thiollent, Michel Jean-Marie |
| Primeiro membro da banca: | Thiollent, Michel Jean-Marie |
| Segundo membro da banca: | Nascimento, Rejane Prevot |
| Terceiro membro da banca: | Zamberlan, Fabio Luiz |
| Resumo: | O objetivo deste trabalho é retratar aspectos do cooperativismo no ramo crédito, realizando uma análise comparativa e indagativa institucional entre o cooperativismo do Brasil e da Alemanha. A escolha desse tema baseia-se no desempenho do cooperativismo de crédito no mundo, principalmente em economias desenvolvidas. A justificativa em basear-se no modelo alemão deve-se ao fato da eficácia alcançada pelo cooperativismo daquele país, considerado berço do cooperativismo, que possibilitou não somente atender as classes supracitadas, como também todos os demais componentes da pirâmide, chegando ao ponto de servir de benchmarking para as transações financeiras no seu escopo de atuação. A pesquisa levantou dados históricos do cooperativismo no mundo desde o surgimento até a atuação do sistema nos dias atuais. O estudo pretende demonstrar que este modelo de organização promissor tem o potencial de realizar inúmeras iniciativas empreendedoras e sugerir novas possibilidades para o cooperativismo de crédito brasileiro a fim de que possa atingir maior participação junto ao Sistema Financeiro Nacional e à população. Outro ponto é determinar os números e a evolução representativa na contribuição de cada sistema de crédito para o seu país, respeitando os aspectos endógenos e exógenos e as respectivas particularidades econômicas, culturais, o contexto social e posicionamento em relação aos demais atores globais. Neste intuito, a expectativa do trabalho é instigar, ainda que de forma superficial, elementos de discussão e evolução que possam servir ao fomento e incremento aos ideais cooperativistas no Brasil. A metodologia utilizada foi qualitativa, de natureza descritiva, indagativa, exploratória e explicativa. Os dados secundários foram extraídos de livros seminais, artigos acadêmicos, sites e documentos, enquanto que os dados primários especificamente sobre o cooperativismo de crédito alemão foram coletados na Alemanha junto às instituições: Akademie Deutscher Genossenschaften (ADG; a Deutscher Genossenschafts und RaiffeisenverBank e. V. (DGRV); a Bundesverband der Deutschen VolksBank und RaiffeisenBanken e. V. (BVR; e o DZ Bank, Os resultados obtidos demonstram que o cooperativismo no Brasil possui estrutura e princípios sólidos com possibilidade de realização intercooperação com a Alemanha, cujo desenvolvimento alcançado se explica, em termos gerais, pela racionalidade de sua estrutura, eficiência do seu sistema de controle, gestão focada em resultados com baixa interferência governamental e aspectos culturais que visam o bem-estar comum dos cooperados, em vez do princípio da competitividade. |
| Abstract: | The objective of this work is to portray aspects of the cooperative credit sector, conducting a comparative institutional analysis of cooperatives in Brazil and Germany . The choice of this theme is based on the performance of the credit union in the world , especially in developed economies . The justification is based on the German model is due to the fact that the efficiency and effectiveness achieved by cooperative that country, considered the cradle of the cooperative, which allowed not only meet the above classes, as well as all other components of the pyramid, to the point serve as a benchmark for financial transactions within their scope of practice. The research has raised historical data of cooperatives in the world since the onset to the performance of the system today. The study aims to demonstrate that this model of promising organization has the potential to perform numerous entrepreneurial initiatives and suggest new possibilities for the Brazilian credit cooperative that can achieve greater participation in the National Financial System and the population. Another issue is to determine the numbers and trends, representation and contribution of each system credit to your country, within the endogenous and exogenous aspects and their economic, cultural particularities, the social context and positioning relative to other global players. To this end, the expectation of the job is to instigate, albeit superficially, elements of discussion and developments which may serve to promote and increase the ideals cooperative in Brazil. The methodology was qualitative, descriptive, exploratory and explanatory nature. Secondary data were drawn from books, academic articles, websites and documents, while primary data specifically on the German credit cooperatives were collected with institutions in Germany: Akademie Deutscher Genossenschaften (ADG); the Deutscher Genossenschafts und RaiffeisenverBank e. V.. (DGRV; the Bundesverband der Deutschen VolksBank und RaiffeisenBanken e. V. (BVR; the DZ Bank. The results show that the cooperative movement in Brazil has solid structure and principles that can be realized intercooperation with Germany, whose development achieved is explained in general terms, by the rationality of its structure, efficiency of its control system, management focused on results with low government interference and cultural aspects aimed at the common welfare of the members, instead of the principle of competitiveness. |
| Palavras-chave: | Administração Cooperativismo |
| Área(s) do CNPq: | ADMINISTRAÇÃO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade do Grande Rio |
| Sigla da instituição: | UNIGRANRIO |
| Departamento: | Unigranrio::Administração |
| Programa: | Programa de Pós-Graduacão em Administração |
| Citação: | Costa, Ilza de Souza. Análise do cooperativismo de crédito: um comparativo entre Brasil e Alemanha. 2014. 191 f. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade do Grande Rio "Prof. José de Souza Herdy", Rio de Janeiro. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/73 |
| Data de defesa: | 15-Abr-2014 |
| Aparece nas coleções: | Coleção de Pós-Graduação em Administração |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Ilza de Souza Costa.pdf | Completo | 2,64 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
