Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/74
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Lazaro, Leandro Lofgren. | - |
dc.contributor.advisor1 | Fidel, Sandra Rivera. | - |
dc.contributor.referee1 | Castro, Antônio José Ribeiro de | - |
dc.contributor.referee2 | Miasato, José Massao | - |
dc.contributor.referee3 | Fidel, Rivail Antônio Sérgio | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-30T15:03:07Z | - |
dc.date.issued | 2007-05-02 | - |
dc.identifier.citation | Lazaro, Leandro Lofgren.. Análise espectrofotométrica da capacidade quelante do EDTA 17%, ácido cítrico 1% e ácido cítrico 10%. 2007. [80] f. Dissertação (Mestrado em Odontologia) - Universidade do Grande Rio Prof. José de Souza Herdy", Duque de Caxias. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/74 | - |
dc.description.resumo | Através dos métodos de instrumentação, utilizados atualmente na terapia endodôntica, ocorre a formação de uma camada residual composta de matéria orgânica e inorgânica que, freqüentemente, pode reter bactérias e seus subprodutos. Os métodos disponíveis para a remoção do smear layer incluem o ataque químico, técnicas ultra-sônicas e a laser, sendo que nenhum desses métodos se mostra totalmente eficaz, não existindo um consenso universal a respeito. A ação do EDTA, do ácido cítrico a 1% e do ácido cítrico a 10% sobre a dentina radicular foi analisada neste estudo através de um método, onde foi utilizada dentina pulverizada em 3 tempos diferentes: 1min, 3 min. e 5 min. De exposição às substâncias em questão e, analisadas em um espectrofotômetro de emissão óptica por plasma indutivamente acoplado, para avaliar a quantidade de cálcio quelada. | por |
dc.description.abstract | From the current instrumentation methods employed in the endodontal therapy may result a residual organic and inorganic matter layer formation which might be able to retain bacteria and their by-products. Chemical etching, ultrasound and laser exertion are suitable alternatives for smear layer removal. None of these service options is absolute. There is no common sense regarding the effectiveness of such techniques. The effects of EDTA, 1% citric acid and 10% citric acid upon root dentin were assessed by a method which included the contact of powdered dentin with the beforehand mentioned substances within three different time lenghts: 1 minute, 3 minutes and 5 minutes. An evaluation under an inductively coupled plasma-optical emission spectrophotometer afterwards was achieved in order to rate the amount of chelated calcium. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Janser dos Santos Nascimento ([email protected]) on 2016-09-30T15:03:07Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Leandro Lofgren Lazaro.pdf: 20232592 bytes, checksum: d847210516359f3929c991d114a0525c (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-30T15:03:07Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Leandro Lofgren Lazaro.pdf: 20232592 bytes, checksum: d847210516359f3929c991d114a0525c (MD5) Previous issue date: 2007-05-02 | eng |
dc.description.sponsorship | CNPq | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Grande Rio | por |
dc.publisher.department | Unigranrio::Odontologia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIGRANRIO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Odontologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Odontologia | por |
dc.subject | Endodontia | por |
dc.subject | Cavidade dentária - Preparo | por |
dc.subject.cnpq | ODONTOLOGIA::ENDODONTIA | por |
dc.title | Análise espectrofotométrica da capacidade quelante do EDTA 17%, ácido cítrico 1% e ácido cítrico 10% | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Coleção de Pós-Graduação em Ensino das Ciências |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Leandro Lofgren Lazaro.pdf | Completo | 19,76 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons