Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/100
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Manifestações orais em pacientes infanto-juvenis submetidos a tratamento quimioterápicos: levantamento epidemológico |
Autor: | Pinto, Max Túlio Ferreira |
Primeiro orientador: | Falabella, Márcio Eduardo Vieira |
Primeiro membro da banca: | Tinoco, Eduardo Muniz Barretto |
Segundo membro da banca: | Silva, Denise Gomes da |
Terceiro membro da banca: | Teixeira, Henrique Guilherme de Castro |
Resumo: | Atualmente, 70% das crianças acometidas por câncer podem ser curadas, se diagnosticadas precocemente e tratadas em centros especializados. O objetivo deste estudo foi registar a prevalência das manifestações orais provocadas pela quimioterapia das doenças neoplásicas em 162 prontuários de pacientes infanto-juvenis, tratados em hospital de referência na Grande Vitória - ES, e correlacioná-las com suas idades, gênero e tipo de tumor. As neoplasias mais encontradas foram as leucemias (35,8%), e as manifestações orais mais prevalentes foram a mucosite, candidíase e xerostomia, com índices de 37,03%; 6,79% e 6,17%, respectivamente. |
Abstract: | Currently, 70% of children affected by cancer can be cured if diagnosed early and treated in specialized centers. The aim of this study was to record the prevalence of oral manifestations of diseases caused by chemotherapy in neoplastic charts of 162 children and young patients treated in referral hospital in Vitoria - ES, and correlate them with their ages, gender and type of tumor. The cancers most often found were leukemias (35.8%), and the most prevalent manifestations were mucositis, candidiasis, and xerostomia, with rates of 37.03%, 6.79% and 6.17% respectively. |
Palavras-chave: | Odontologia Periodontia Leucemia - Quimioterapia |
Área(s) do CNPq: | ODONTOLOGIA::PERIODONTIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Grande Rio |
Sigla da instituição: | UNIGRANRIO |
Departamento: | Unigranrio::Odontologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Odontologia |
Citação: | PINTO, Max Túlio Ferreira. Manifestações orais em pacientes infanto-juvenis submetidos a tratamento quimioterápicos: levantamento epidemológico. 2010. 69 f. Dissertação (Mestrado em Odontologia) - Universidade do Grande Rio “Prof. José de Souza Herdy", Duque de Caxias. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/100 |
Data de defesa: | 10-Ago-2010 |
Aparece nas coleções: | Coleção de Pós-Graduação em Ensino das Ciências |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Max Tulio Ferreira Pinto.pdf | Completo | 1,53 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons