Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/133
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Avaliação de viabilidade de microgeração de energia solar fotovoltaica na cidade do Rio de Janeiro com emprego de opções reais |
Autor: | Cunha Junior, Odair de Souza |
Primeiro orientador: | Baidya, Tara Keshar Nanda |
Primeiro coorientador: | Dalbem, Marta Corrêa |
Primeiro membro da banca: | Baidya, Tara Keshar Nanda |
Segundo membro da banca: | Sinay, Maria Cristina Fogliatti |
Terceiro membro da banca: | Dalbem, Marta Corrêa |
Quarto membro da banca: | Castro, Javier Gutiérrez |
Resumo: | Pesquisa em energia solar, bem como aplicações de opções reais estão aumentando, estimulada pelo interesse dos cientistas. O sol como fonte de energia renovável inesgotável está se tornando uma das alternativas é com altas taxas de crescimento no mix de energia em todo o mundo, dada a sua exposição contínua e a facilidade para capturar sua energia. Os custos ainda são altos no Brasil, mas com a melhoria dos ganhos da curva de aprendizagem alcançados pela indústria de equipamentos solares e reduções no custo do silício, o produto pode se tornar viável ao longo do tempo. Usando a teoria de opções reais para verificar a viabilidade económica e financeira de um micro projeto de energia solar fotovoltaica distribuída na cidade do Rio de Janeiro, a análise foi realizada para identificar se existem ou não condições de investimento no momento, ou se é melhor esperar por melhores condições. O estudo de viabilidade financeira dos melhores nomadays opção seria de esperar antes de prosseguir com o projeto e que uma redução de 17% no Capex provocaria investimento imediata. |
Abstract: | Research in solar energy as well as applications of real option are increasing, stimulated by interest of scientists. The sun as a source of inexhaustible renewable energy is becoming one of the alternatives with high is growth rates in the energy mix around the world, given its continuous exposure and the ease to capture its energy. Costs are still high in Brazil, but with the improvement of the learning curve gains attained by the solar equipment industry and reductions in the cost of silicon, the product can become viable over time. Using the Real Options theory to verify the economic and financial viability of a micro project of distributed photovoltaic solar energy in the city of Rio de Janeiro, the analysis was performed to identify whether or not there are investment conditions at this time, or if it is better to wait for better condition. The financial feasibility study the best option nomadays would be to wait before proceeding with the project and that a 17% reduction in Capex would trigger immediate investiment. |
Palavras-chave: | Administração Energia solar Investimentos |
Área(s) do CNPq: | ADMINISTRAÇÃO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Grande Rio |
Sigla da instituição: | UNIGRANRIO |
Departamento: | Unigranrio::Administração |
Programa: | Programa de Pós-Graduacão em Administração |
Citação: | CUNHA JUNIOR, Odair de Souza. Avaliação de viabilidade de microgeração de energia solar fotovoltaica na cidade do Rio de Janeiro com emprego de opções reais. 2016. 96 f. Dissertação (mestrado em Administração) – Universidade do Grande Rio “Prof. José de Souza Herdy”, Escola de Ciências Sociais e Aplicadas, Rio de Janeiro 2016. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/133 |
Data de defesa: | 29-Abr-2016 |
Aparece nas coleções: | Coleção de Pós-Graduação em Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Odair de Souza Cunha Junior.pdf | Completo | 3,66 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons