Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/231
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Citotoxicidade de dois cimentos à base de silicato de cálcio |
Autor: | Estellita, Raffaella Sacchetti |
Primeiro orientador: | Mendonça, Thais Accorsi |
Segundo orientador: | Moreira, Edson Jorge Lima |
Primeiro membro da banca: | Silva, Emmanoel João Nogueira Leal da |
Segundo membro da banca: | Batista, Marcelo Mangelli Decnop |
Terceiro membro da banca: | Vieira, Victor Talarico Leal |
Resumo: | O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos de exposição de dois cimentos à base De silicato de cálcio (MTA/Angelus e Theracal LC /Bisco) sobre osteoblastos Humanos imortalizados (linhagem São-2), quando comparado ao grupo controle, Onde as células não foram expostas a nenhum extrato, somente ao meio Convencional de cultura celular. A citotoxicidade dos cimentos foi determinada pela Contagem de células viáveis utilizando-se o ensaio colorimétrico MTT. Utilizou-se o Extrato dos cimentos de forma não diluída e um tempo experimental de contato Com as células por 24 horas> os resultados foram analisados estatisticamente Através do software SPSS (versão 15.0,SSPSS, Inc, Chicago, IL,USA) e testados Para uma distribuição normal através do teste de Kolmogorov- Smirnov, e para as Comparações entre grupos utilizou-se o ensaio ANOV seguindo de Bonferroni post- Test. O cimento MTA não apresentou citotoxicidade quando comparado ao grupo Controle ( P> 0.05 ), já o cimento Theracal foi citotóxico, demonstrando diferença Estatisticamente significante quando comparado ao MTA e ao grupo controle (P>0.05). Conclui-se que, dentro das limitações do estudo, que o MTA branco Apresentou menor citotoxidade quando comparado ao TheraCal LC. |
Abstract: | The aim of the present study was to evaluate MTA White and TheraCal LC Cytotoxicity. Control group used was treated with convencional cellular medium. The Cytotocity was determined by counting viable cells using the MTT colorimetric Assay. The extract of the materials was used undiluted and an experimental contact Time for 24 hours. Data from the MTT assay was performed using SPSS version 15.0 statistical software (SPSS, INC, Chicago,IL, USA). Data were tested for Normal distribution by the Kolmogorov-Smirnov test, and group comparisons were Analysed by one-way analysis of variance (ANOVA) followed by a Bonferroni post- test. The results showed statistically significant differences between the materials Testd ( P> 0.05 ) and between the materials and the control group ( P> 0.5 ). Its is Concluded that, within the limitations of the study, ther is difference between a MTA cytotoxicity where when compared to the TheraCal LC. |
Palavras-chave: | Odontologia Endodontia Citotoxicidade Materiais dentários Cimentos dentários |
Área(s) do CNPq: | Odontologia Endodontia |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Grande Rio |
Sigla da instituição: | UNIGRANRIO |
Departamento: | Unigranrio::Odontologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Odontologia |
Citação: | Estellita, Raffaella Sacchetti. Citotoxicidade de dois cimentos à base de silicato de cálcio. 2017. 35 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Odontologia) - Universidade do Grande Rio, Duque de Caxias. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/231 |
Data de defesa: | 8-Mar-2017 |
Aparece nas coleções: | Coleção de Pós-Graduação em Odontologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RAFFAELLA SACCHETTI ESTELLITA 2017.pdf | Dissertação completa | 1,85 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons