Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/258
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Grimaldi, Fernando Carvalho | - |
dc.contributor.advisor1 | Victer, Eline das Flores | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Rodrigues, Chang Kuo | - |
dc.contributor.referee1 | Victer, Eline das Flores | - |
dc.contributor.referee2 | Rodrigues, Chang Kuo | - |
dc.contributor.referee3 | Silva, Julio Cesar da | - |
dc.contributor.referee4 | Freitas, Adriano Vargas | - |
dc.contributor.referee5 | Barbosa, Gabriela dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-24T14:21:26Z | - |
dc.date.issued | 2015-09-22 | - |
dc.identifier.citation | GRIMALDI, Fernando Carvalho. A modelagem matemática na merenda escolar nos anos finais do ensino fundamental. 2015. 109 f. Dissertação (Mestrado em Ensino das Ciências na Educação Básica) - Universidade do Grande Rio "Prof. José de Souza Herdy", Duque de Caxias, 2015. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/258 | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho tem o intuito de apresentar o ensino da Matemática sob uma perspectiva alternativa, em que os saberes matemáticos surgem da necessidade de resolver problemas reais, com possibilidade de uma abordagem de forma crítica de determinados assuntos de interesse dos alunos. Assim, esta pesquisa investigará a potencialidade da Modelagem Matemática, fazendo com que isso aconteça. Tendo em vista esse argumento, pretendemos responder a seguinte pergunta: a dinâmica da Modelagem Matemática é um incentivo para a aprendizagem da Matemática? O ensino com o uso da Modelagem Matemática exige a escolha de um tema como ponto de partida e a pesquisa girará em torno da Merenda Escolar. Como referencial teórico utilizado para o desenvolvimento do estudo, citamos algumas obras sobre Modelagem Matemática e como metodologia de pesquisa, a escolha foi pela Engenharia Didática. Os sujeitos de pesquisa foram alunos do nono ano de duas escolas públicas, uma no Município do Rio de Janeiro e outra do Município de Duque de Caxias, totalizando setenta alunos. Acreditamos que a Modelagem Matemática fará o aluno perceber a importância da Matemática e, consequentemente, seu interesse em aprendê-la será maior. Finalizamos essa pesquisa com a elaboração de um Produto Educacional, na forma de uma proposta de ensino em vistas para publicação, como livro para o professor. | por |
dc.description.abstract | This study aims to present the teaching of mathematics in an alternative perspective, in which the mathematical knowledge arises from the need to solve real problems, with the possibility of a critical approach to certain issues of the students` interests. Thus, this research will investigate the potential of Mathematical Modeling, making it happen. In view of this argument, we intend to answer the following question: is the dynamics of Mathematical Modeling an incentive for the learning of mathematics? Teaching using the Mathematical Modeling requires choosing a theme as a starting point and the search will turn around the School Meals. As a theoretical framework used to develop the study, quoted works on Mathematical Modeling and as a research methodology, the choice was the Didactic Engineering. The research focused students from the ninth grade of two public schools, one in Rio de Janeiro city and the other in Duque de Caxias, totaling seventy students. We believe that mathematical modeling will make the students realize the importance of mathematics and hence their interests in learning it will be higher. We end this survey with the drawing up of an Educational Product, in the form of an educational proposal in view of publication, as a teacher book. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Janser dos Santos Nascimento ([email protected]) on 2018-07-24T14:21:26Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Fernando Carvalho Grimaldi.pdf: 4815271 bytes, checksum: 8a33da29bed79498c40a9f9b1ec3d93a (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-07-24T14:21:26Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Fernando Carvalho Grimaldi.pdf: 4815271 bytes, checksum: 8a33da29bed79498c40a9f9b1ec3d93a (MD5) Previous issue date: 2015-09-22 | eng |
dc.description.sponsorship | CNPq | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Grande Rio | por |
dc.publisher.department | Unigranrio::Ensino das Ciências | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIGRANRIO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ensino das Ciências | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Educação | por |
dc.subject | Matemática – Estudo e ensino | por |
dc.subject | Prática de ensino | por |
dc.subject | Ensino fundamental | por |
dc.subject.cnpq | EDUCAÇÃO | por |
dc.subject.cnpq | ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | por |
dc.title | A modelagem matemática na merenda escolar nos anos finais do ensino fundamental | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Coleção de Pós-Graduação em Ensino das Ciências |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fernando Carvalho Grimaldi.pdf | Completo | 4,7 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons