Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/352
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | A Webquest como recurso educacional para o ensino do tema biotecnologia |
Autor: | Costa, Lucimar Ferreira |
Primeiro orientador: | Vasconcellos, Roberta Flávia Ribeiro Rolando |
Primeiro membro da banca: | Vasconcellos, Roberta Flávia Ribeiro Rolando |
Segundo membro da banca: | Moreira, Maria Cristina do Amaral |
Terceiro membro da banca: | Rodrigues, Giseli Capaci |
Quarto membro da banca: | Victer, Eline das Flores |
Resumo: | A presente pesquisa teve como objetivos construir, aplicar e validar o produto educacional elaborado com o propósito de contribuir para o ensino do tema Biotecnologia apresentado como proposta curricular da disciplina de Biologia. Trata-se de um conjunto de WebQuests, que se apresenta como um recurso educacional para a utilização das tecnologias digitais no ensino. A metodologia desta pesquisa foi de natureza qualitativa/quantitativa e fundamentou-se em uma pesquisa-ação. Nosso estudo foi alicerçado em pesquisas realizadas sobre o uso de Tecnologias no Ensino de Ciências, especialmente, com a aplicação da ferramenta educacional WebQuest. Participaram dessa pesquisa, duzentos e vinte e quatro alunos de seis turmas do terceiro ano do Ensino Médio de uma escola estadual, na cidade de Queimados, no Rio de Janeiro. Sendo a WebQuest uma ferramenta tecnológica que permite a exploração de recursos da web, traz a possibilidade de uma pesquisa orientada, interagindo na construção de novos conceitos a partir de um cenário virtual. A coleta de dados foi realizada por intermédio dos questionários Pré e Pós-testes e da análise da aplicação das WebQuests, a fim de perceber se a utilização do recurso educacional de fato, pode contribuir para a construção de conceitos dos estudantes no ensino do tema Biotecnologia. Os resultados demonstraram que a WebQuest contribuiu para o desenvolvimento de competências com vista à motivação para a aprendizagem. A análise de dados mostrou que houve melhoria de resultados relativos aos conhecimentos biotecnológicos dos estudantes após a intervenção pedagógica. |
Abstract: | The present research had to build, apply and validate the educational product elaborated with the purpose of contributing to the teaching of Biotechnology presented as a curricular proposal of the Biology discipline. It is a set of WebQuests, which presents itself as an educational resource for the use of Digital Technologies in teaching. The methodology of this research was qualitative / quantitative in nature and was based on an action research. Our study was based on research carried out on the use of Technologies in Science Teaching, especially with the application of the educational tool WebQuest. Two hundred and twenty-four students from six high school classes of a state school participated in this study, in the city of Queimados, in Rio de Janeiro. Being WebQuest a technological tool that allows the exploration of web resources, it brings the possibility of oriented research, interacting in the construction of new concepts from a virtual scenario. The data collection was done through the Pre and Post-test questionnaires and the analysis of the application of the WebQuests, in order to understand if the use of the educational resource can contribute to the construction of students' concepts in teaching Biotechnology. The results demonstrated that WebQuest contributed to the development of competencies with a view to motivation for learning. The data analysis showed that there was improvement of results regarding the biotechnological knowledge of the students after the pedagogical intervention. |
Palavras-chave: | Educação Ciências – Estudo e ensino Ensino auxiliado por computador Internet na educação Biotecnologia |
Área(s) do CNPq: | EDUCAÇÃO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Grande Rio |
Sigla da instituição: | UNIGRANRIO |
Departamento: | Unigranrio::Ensino das Ciências |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ensino das Ciências |
Citação: | COSTA, Lucimar Ferreira. A Webquest como recurso educacional para o ensino do tema biotecnologia. 2018. 127 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ensino das Ciências) - Universidade do Grande Rio, Duque de Caxias, 2018. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/352 |
Data de defesa: | 10-Dez-2018 |
Aparece nas coleções: | Coleção de Pós-Graduação em Ensino das Ciências |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Lucimar Ferreira Costa.pdf | Completo | 3,31 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons