Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/63
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Capital intelectual em empresas de TI: perfil e mensuração de valor em prestadores de serviço no Estado do Rio de Janeiro |
Autor: | Gomes, Bruno Cezar Pinto Aderne |
Primeiro orientador: | Rezende, José Francisco de Carvalho |
Primeiro membro da banca: | Rezende, José Francisco de Carvalho |
Segundo membro da banca: | Freitas, Angilberto Sabino de |
Terceiro membro da banca: | Soares, Jorge de Abreu |
Resumo: | Esta pesquisa estudou os elementos determinantes da Gestão do Capital Intelectual em empresas prestadoras de serviços em Tecnologia da Informação no Estado do Rio de Janeiro. Foram pesquisadas a Importância, a Mensurabilidade e a Implementação das Variáveis dos Construtos do Capital Intelectual e do Capital Financeiro. A partir da análise dos dados, foi possível segregar as empresas em três agrupamentos hierárquicos, os clusters de empresas orientados para cada uma de suas capacidades. Também foi possível realizar correlações sobre os construtos do Capital Intelectual e do Capital Financeiro para esta amostra. Contribuindo com o setor de TIC, este trabalho pode futuramente ajudar aos gestores, que nas empresas operam a enxergar as deficiências, a verem os construtos e variáveis do Capital Intelectual e do Capital Financeiro na geração de valor e a realizarem ajustes em suas empresas, em busca da maximização dos resultados. Ficou evidenciado que os sujeitos reconheceram a importância do Capital Intelectual em níveis diferentes para a geração de valor. Um dos agrupamentos de respondentes reconheceram o Capital Humano e o Capital de Relacionamento como sendo os mais importantes para a geração de valor nas organizações; outro apontou a importância do Capital Financeiro e do Capital Organizacional na geração de valor para o negócio levando à heterogeneidade de perfis empresariais. |
Abstract: | This research studied the determinants of Intellectual Capital Management in companies providing services in Information Technology in the state of Rio de Janeiro. Were surveyed the Importance, the Measurability and the Implementation perceptions of the components of the Intellectual Capital and of the Financial Capital. From the data analysis, it was possible to segregate companies into three hierarchical clusters, oriented to each of its capacities. It was also possible to perform correlations on the constructs of Intellectual Capital and Financial Capital. Contributing to the ICT sector, this study may help future managers, or companies that operate facing deficiencies, to see more effectively the constructs and variables of Intellectual Capital and Financial Capital in the value creation adjustments, and carry on their businesses in search maximizing the results. It was demonstrated that subjects recognized the importance of intellectual capital to generate different levels of value. One of the groups of respondents acknowledged as being the most important for value creation the Human Capital and the Relationship Capital; another pointed out the importance of Financial Capital and Organizational Capital in generating value for the business, leading to heterogeneity business profiles. |
Palavras-chave: | Administração Tecnologia da informação Capital intelectual |
Área(s) do CNPq: | ADMINISTRAÇÃO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Grande Rio |
Sigla da instituição: | UNIGRANRIO |
Departamento: | Unigranrio::Administração |
Programa: | Programa de Pós-Graduacão em Administração |
Citação: | Gomes, Bruno Cezar Pinto Aderne. Capital intelectual em empresas de TI: perfil e mensuração de valor em prestadores de serviço no Estado do Rio de Janeiro. 2014. 145 f. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade do Grande Rio "Prof. José de Souza Herdy", Rio de Janeiro . |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/63 |
Data de defesa: | 26-Mai-2014 |
Aparece nas coleções: | Coleção de Pós-Graduação em Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bruno Cezar Pinto Aderne Gomes.pdf | Completo | 2,56 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons