Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/65
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | A intenção de compra do consumidor online, do Rio de Janeiro, na aquisição de viagens turísticas |
Autor: | Carneiro, Sheila Camlot |
Primeiro orientador: | Freitas, Angilberto Sabino |
Primeiro membro da banca: | Freitas, Angilberto Sabino |
Segundo membro da banca: | Barros, Denise Franca |
Terceiro membro da banca: | Ferreira, Jorge Brantes |
Resumo: | A expansão e democratização da internet revolucionaram o mundo das comunicações e do comércio. O setor de turismo foi diretamente afetado com a criação do e-tourism, através de sites de turismo, de empresas aéreas e outros. Com isso, verifica-se que a cada ano o número de consumidores deste segmento do comércio tem aumentado, colocando em cheque a indústria de turismo tradicional. A questão central que norteou esta pesquisa foi examinar quais fatores que influenciam na intenção de compra do consumidor na utilização da internet ao adquirir uma viagem de turismo. Foram identificados os antecedentes mais relevantes na decisão de realizar a compra online através de uma revisão bibliográfica e proposto um modelo estrutural. Através da modelagem de equações estruturais foram testadas as 12 hipóteses formuladas baseadas nos construtos estudados. Com a finalidade de testar as hipóteses foi feita uma pesquisa realizada com 437 respondentes, consumidores de comércio eletrônico no setor de turismo. Das hipóteses formuladas, 7 foram confirmadas, verificando-se as relações entre os construtos estudados e a intenção de compra de serviços turísticos através da internet. |
Abstract: | The internet growth and democratization have caused a revolution into the communications and businesses world. The tourism segment was directly affected: the e-tourism was created by tourism and airlines websites, amongst others. Thus, the number of consumers in this trade segment increases every year, holding the traditional tourism industry in check. The central question that has guided this research is to study what factors influence the consumers purchase intention in using the internet to acquire travel tourism services. The most relevant antecedents in the decision process to make an online purchase were identified through a literature review. A structural model was proposed. Making use of structural equation modeling, 12 hypotheses based on the constructs studied were tested. In order to test the hypotheses, a survey of 437 respondents, e-commerce consumers of the tourism segment, was taken. Out of the 12 formulated hypotheses, 7 were confirmed by observing the relationship between the constructs studied and the intention to purchase tourist services over the internet. |
Palavras-chave: | Administração Turismo Comportamento do consumidor |
Área(s) do CNPq: | ADMINISTRAÇÃO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Grande Rio |
Sigla da instituição: | UNIGRANRIO |
Departamento: | Unigranrio::Administração |
Programa: | Programa de Pós-Graduacão em Administração |
Citação: | Carneiro, Sheila Camlot. A intenção de compra do consumidor online, do Rio de Janeiro, na aquisição de viagens turísticas. 2014. 93 f. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade do Grande Rio "Prof. José de Souza Herdy", Rio de Janeiro. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/65 |
Data de defesa: | 9-Jun-2014 |
Aparece nas coleções: | Coleção de Pós-Graduação em Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sheila Camlot Carneiro.pdf | Completo | 1,13 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons