Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/83
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Avaliação in vitro da precisão de um sistema de cirurgia guiada para a instalação de implantes |
Autor: | Soares, Márcio Macedo |
Primeiro orientador: | Harari, Nassim David |
Primeiro coorientador: | Cardoso, Eduardo Seixas |
Primeiro membro da banca: | Vidigal Júnior, Guaracilei Maciel |
Segundo membro da banca: | Raymundo Junior, Rubens |
Terceiro membro da banca: | Santana, Ronaldo Barcellos de |
Resumo: | O advento da tomografia computadorizada permitiu a evolução de programas de computação, que associados a prototipagem, são utilizados para otimizar resultados e reduzir o tempo cirúrgico. A pesquisa teve como objetivo um estudo em mandíbulas sintéticas analisando alguns aspectos relativos a fidelidade dos programas de computação destinados as cirurgias guiadas. Assim, procurou identificar a previsibilidade da técnica e sua precisão na transferência do planejamento virtual para a utilização clínica/cirúrgica. Seis mandíbulas de poliuretano e gengiva artificial em silicone foram utilizadas, juntamente com guias tomográficos individualizados para cada uma das amostras. Isso permitiu o duplo escaneamento, de acordo com a técnica de confecção de guias estereolitografados pela tecnologia CAD/CAM, e de planejamento virtual com o programa Dental Slice. Todos os guias receberam 4 orifícios para a inserção dos pinos de estabilização e 3 orifícios para instalação de implantes cilíndricos com plataforma cone morse. Após a instalação dos implantes, as mandíbulas foram submetidas a um novo escaneamento para comparação de suas posições finais com aquelas previamente projetadas. Visando a eliminação de possível erro humano, foi utilizado um programa de computador que automatizou a sobreposição de imagens pré e pós-cirúrgicas. Foi observada uma média de 2,16° (SD:± 0,92) de discrepância entre as posições virtuais e reais dos implantes e diferenças nas posições verticais, concluindo-se que houve modificação de suas direções. |
Abstract: | The advent of computed tomography has allowed the development of softwares which, associated with prototyping, are used to optimize the results and reduce the surgical time. The present study aimed to analyze some aspects of computer guided surgery precision utilizing synthetic mandibles and a specific implant system. To identify the predictability of the technique and its accuracy in the transfer of virtual planning for clinical/surgical use, six polyurethane mandibles and silicone artificial gingiva were used, together with 6 individual tomographic guides. According to the technology of making Stereolithography CAD / CAM guides, together with virtual planning by using a special software, it was possible through two cone bean computed tomography scans. All guides used 4 holes for insertion of pins to stabilize and 3 holes for installation of implants with cylindrical platform morse cone. After implants installation, the mandibles were subjected to a new scan to compare their late positions with those previously projected. Aiming eliminate the possible human error, it used a computer program that automates the overlapping implant images before and after the surgery. It was an average of 2.16 ° (SD: ± 0.92) of discrepancy between the virtual and real implants positions and changes in vertical positions, concluding that was a change in their directions. |
Palavras-chave: | Odontologia Implantes dentários Cirurgia bucal – Métodos Cirurgia assistida por computador |
Área(s) do CNPq: | ODONTOLOGIA::CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Grande Rio |
Sigla da instituição: | UNIGRANRIO |
Departamento: | Unigranrio::Odontologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Odontologia |
Citação: | Soares, Márcio Macedo. Avaliação in vitro da precisão de um sistema de cirurgia guiada para a instalação de implantes. 2016. 88 f. Dissertação (mestrado em Odontologia) - Universidade do Grande Rio “Prof. José de Souza Herdy”, Duque de Caxias. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/83 |
Data de defesa: | 25-Set-2009 |
Aparece nas coleções: | Coleção de Pós-Graduação em Ensino das Ciências |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Marcio Macedo Soares.pdf | Completo | 35,82 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons