Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/tede/handle/tede/89
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Avaliação da intenção de uso de um sistema de e-learning por alunos de uma instituição de ensino superior do Rio de Janeiro |
Autor: | Abreu, Michele Amaral dos Santos Silva |
Primeiro orientador: | Freitas, Angilberto Sabino de |
Primeiro membro da banca: | Freitas, Angilberto Sabino de |
Segundo membro da banca: | Ferreira, Luis Fernando Filardi |
Terceiro membro da banca: | Moreno Júnior, Valter de Assis |
Resumo: | O crescente avanço das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) vem oferecendo a seus usuários uma vasta gama de possibilidades de utilização. No contexto educacional, por exemplo, estas vêm ganhando uma grande representatividade, principalmente, em programas de Educação a Distância (EaD) (Maia, 2003), especialmente no âmbito das Instituições de Ensino Superior, que fazem o uso de ferramentas, como o e-learning, para efetivação do processo de EaD. Este trabalho teve como objetivo avaliar que variáveis que influenciam os alunos, de um curso presencial, adotar uma intenção positiva de aceitação de um sistema de elearning, como ferramenta para aprendizagem, no ambiente educacional de uma Instituição de Ensino Superior. A partir da revisão da literatura foi identificado que o Modelo de Aceitação de Tecnologia - TAM de Davis (1989) seria o mais robusto para avaliação proposta. Foi aplicado um questionário, que resultou em uma amostra de 584 alunos. Os dados obtidos foram analisados através da Modelagem de Equações Estruturais - SEM. Os resultados confirmaram a validade da maioria das hipóteses com exceção apenas para o efeito da percepção da facilidade de uso sobre a atitude em relação ao uso. As demais relações previstas no modelo TAM original também foram confirmadas neste estudo, assim como a influência da experiência prévia na internet sobre a facilidade de uso percebida e da qualidade das informações sobre a utilidade percebida. |
Abstract: | The increasing advancement of Information and Communication Technologies (ICTs) has been offering its users a wide range of potential uses. In the educational context, for example, they are gaining a wide representation, particularly in programs of Distance Education (DE) (Maia, 2003), especially within the higher education institutions, which make use of tools such as e -learning to process effectiveness of distance education. This study aims to evaluate variables that influence students in a classroom course, adopt a positive intention to accept a system of e-learning as a tool for learning in the educational environment of an Institution of Higher Education. From the literature review was identified that the Technology Acceptance Model - TAM by Davis (1989) would be more robust to the proposed evaluation. A questionnaire was applied, which resulted in a sample of 584 students. Data were analyzed using Structural Equation Modeling - SEM. The results confirmed the validity of most of the hypotheses except only for the effect of perceived ease of use on attitude toward use. The other links provided in the original TAM model were also confirmed in this study, as well as the influence of previous experience on the Internet on the perceived ease of use and quality of information on perceived usefulness. |
Palavras-chave: | Administração Educação a distância Ensino superior |
Área(s) do CNPq: | ADMINISTRAÇÂO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Grande Rio |
Sigla da instituição: | UNIGRANRIO |
Departamento: | Unigranrio::Administração |
Programa: | Programa de Pós-Graduacão em Administração |
Citação: | ABREU, Michele Amaral dos Santos Silva. Avaliação da intenção de uso de um sistema de e-learning por alunos de uma instituição de ensino superior do Rio de Janeiro. 2012. 105 f. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade do Grande Rio "Prof. José de Souza Herdy", Rio de Janeiro. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/89 |
Data de defesa: | 2-Jul-2012 |
Aparece nas coleções: | Coleção de Pós-Graduação em Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Michele Amaral dos Santos Silva Abreu.pdf | Completo | 2,19 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons